Organisations
Детска градина "Здравец", с. Чернолик, общ. Дулово, област Силистра
- ЕИК (company ID)
- 118027276 · ЕИК profile →
- Location
- с.Чернолик, Дулово, Силистра
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 16. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|
| 1 | Детска градина "Еделвайс" | BG | 1
|
| 2 | Детска градина "Мир", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра (вкл. изнесена група в с. Поройно, общ. Дулово) | BG | 1
|
| 3 | Детска градина "Щастливо детство", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра (вкл. изнесена група в с. Черник, общ. Дулово) | BG | 1
|
| 4 | Начално училище "Светлина", с. Поройно, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 5 | ОБЩИНА КАЙНАРДЖА | BG | 1
|
| 6 | Община Дулово | BG | 1
|
| 7 | Основно училище "Васил Априлов", с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 8 | Основно училище "Доктор Петър Берон", с. Чернолик, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 9 | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Черник, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 10 | Основно училище "Христо Смирненски", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 11 | Основно училище "Цанко Церковски", с. Средище, общ. Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 12 | Основно училище "Черноризец Храбър" | BG | 1
|
| 13 | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Йонков Вапцаров", с. Средище, общ. Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 14 | Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт | BG | 1
|
| 15 | Регионално управление на образованието - Силистра | BG | 1
|
| 16 | Средно училище "Васил Левски", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
Projects (1)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|
Механизъм с мисия
BG05SFPR001-1.002-0021 | partner | Програма "Образование" 2021-2027 | 140 819 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:16 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.