Organisations
ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД
- ЕИК (company ID)
- 114616366 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Плевен, Плевен, Плевен
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (100)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ" | 2026-05-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 628 |
| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В УЧИЛИЩЕ ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ С.ОРЕХОВИЦА | 2026-05-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 061 |
| Единно здраве за Северозападен регион | 2026-05-15 | Проектът предлага комплексно решение на идентифицираните в ИТСР и ПИРО проблеми в СЗР по отношение на здравеопазване, образование, спорт, екологична градска среда и създаване на условия за икономически растеж. Решението се базира на одобрен | 1 135 |
| Проектно предложение по втория етап от процедурата - Програма BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" на профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ - гр. Плевен. | 2026-05-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 570 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Изгрев, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Обнова, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Малчика, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Градище, Община Левски“ | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Козар Белене, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Аспарухово, Община Левски. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Ле | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Трънчовица, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| „Създаване на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в с. Стежерово, Община Левски“. | 2026-05-13 | Община Левски се намира в Централна Северна България, като административно е част от област Плевен и Северозападния район за планиране на страната, граничейки с общини от две други области – Ловеч и Велико Търново. Общата площ на община Лев | 0 |
| Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Средношколско общежитие“ град Враца | 2026-05-11 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция е разработено в контекста на европейския преход към зелена икономика и има за цел да създаде условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, енергийно ефективна, под | 6 981 |
| Изграждане на дигитален клуб в читалище СВЕТЛИНА - 1927 г. | 2026-04-30 | Изграждането на Дигитален клуб в нашия обект ще осигури модерна и достъпна среда, в която гражданите ще могат да се възползват от електронни услуги, да развиват дигитални умения и да участват активно в процеса на учене през целия живот. В т | 590 |
| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В УЧИЛИЩЕ ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ С.ОРЕХОВИЦА | 2026-03-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 208 |
| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В УЧИЛИЩЕ ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ С.ОРЕХОВИЦА | 2026-03-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 32 980 |
| „Обновяване и модернизация на средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен“ | 2026-03-19 | В изпълнение на целите на процедура "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование" за създаване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепя | 22 922 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ" | 2026-03-19 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 42 032 |
| Изграждане на дигитален клуб в село Мечка, община Плевен | 2026-03-13 | Народно читалище "Пробуда 1927 г. -с.Мечка" предлага реализирането на проект за изграждане на дигитален клуб, който да осигури равен и безплатен достъп на местната общност до електронни ресурси, онлайн обучения и възможности за самообучение | 260 |
| Единно здраве за Северозападен регион | 2026-03-12 | Проектът предлага комплексно решение на идентифицираните в ИТСР и ПИРО проблеми в СЗР по отношение на здравеопазване, образование, спорт, екологична градска среда и създаване на условия за икономически растеж. Решението се базира на одобрен | 3 716 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище "Георги Бенковски" | 2026-03-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 96 426 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев". | 2026-02-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 240 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЬНЧЕВ" | 2026-02-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 895 |
| СТЕМ център - Национално учиище по изкуствата "Панайот Пипков" | 2026-02-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 524 |
| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ | 2026-02-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 384 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище "Георги Бенковски" | 2026-01-29 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 356 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище "Георги Бенковски" | 2025-12-18 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 625 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2025-11-06 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 074 |
| Осигуряване на училищна STEM среда в СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 2025-10-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 522 |
| Осигуряване на училищна STEM среда в СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 2025-10-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 313 |
| STEM център по природни науки, техника и иновации | 2025-09-24 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 85 862 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЬНЧЕВ" | 2025-09-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 65 903 |
| Адаптиране на работната среда в "МБАЛ - Никопол" ЕООД | 2025-09-02 | Проектното предложение на "МБАЛ - Никопол" ЕООД е насочено към изпълнение на европейската политика за превръщане на Европа в климатично неутрален континент, съгласно Зеления пакт, свързаните с това промени на бизнес процесите и необходимост | 10 823 |
| Адаптиране на работната среда в "МБАЛ - Никопол" ЕООД | 2025-09-02 | Проектното предложение на "МБАЛ - Никопол" ЕООД е насочено към изпълнение на европейската политика за превръщане на Европа в климатично неутрален континент, съгласно Зеления пакт, свързаните с това промени на бизнес процесите и необходимост | 18 345 |
| Осигуряването на цялостен обновен облик чрез ремонт, рехабилитация и модернизация на сградата на общежитието на Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева“, гр. Долни Дъбник – инвестиция в благосъстоянието на децата и учениците със специални образователни потребности и множество уврежда... | 2025-08-21 | ЦСОП ”Леда Милева” е регионален център за деца със специални образователни потребности, намира се в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, централна Северна България. В центъра се обучават деца и учениците със СОП на възраст от 5 години до завършва | 23 085 |
| Изграждане на „Училищна STEM среда" в ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "ЛЕДА МИЛЕВА" | 2025-08-21 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 585 |
| Осигуряване на училищна STEM среда в СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 2025-08-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 344 |
| Проектно предложение по втория етап от процедурата - Програма BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" на профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ - гр. Плевен. | 2025-08-01 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 154 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Лазар Станев" | 2025-07-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 760 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ" | 2025-07-16 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 265 |
| STEM център за млади изследователи- учене чрез преживяване. | 2025-06-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 169 |
| Осигуряване на училищна STEM среда в СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 2025-06-19 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 50 269 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2025-06-05 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 0 |
| STEM център по природни науки, техника и иновации | 2025-06-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 593 |
| STEM център по природни науки, техника и иновации | 2025-06-03 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27 209 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в направление "Математика и информатика" и 6 броя ВОСКС | 2025-05-22 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 44 342 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2025-05-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 115 416 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2025-05-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 225 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 2025-05-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 718 |
| Осигуряване на училищна STEM среда в СУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 2025-04-15 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 779 |
| Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище | 2025-03-19 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 23 063 |
| Подобряване на условията на труд в Ванков-Дунев ООД | 2025-03-19 | Предвидените дейности в проектното предложение ще допринесат за подобряване на здравословната и безопасна работното среда във Ванков- Дунев ООД което е ключов елемент за постигането на устойчиви условия на труд за всички работници, спомагай | 2 333 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2025-02-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 49 700 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2025-02-28 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 59 989 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2025-02-13 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 158 610 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 491 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 28 013 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 912 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 822 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 822 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 429 |
| „STEM център Интелект“ | 2025-01-08 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 56 365 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-12-23 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 18 017 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Лазар Станев" | 2024-12-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 130 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Лазар Станев" | 2024-12-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 38 446 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Лазар Станев" | 2024-12-04 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 92 311 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Глава | 2024-11-20 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 45 463 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2024-11-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 238 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2024-11-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 321 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2024-11-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 172 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2024-11-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 700 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в МГ "Гео Милев" | 2024-11-14 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 475 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Глава | 2024-10-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 245 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Глава | 2024-10-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 033 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", с. Глава | 2024-10-11 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 153 |
| Изграждане на училищен STEM център за млади изследователи. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 648 |
| Изграждане на училищен STEM център за млади изследователи. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 173 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 385 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 892 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 245 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-10-09 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 411 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-10-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 244 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-10-07 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 601 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-08-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 276 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-08-30 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 112 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-08-12 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 47 862 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-07-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 736 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-07-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 215 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-07-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 411 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-07-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 084 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-07-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 714 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 47 092 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на природо-математическите науки. | 2024-06-26 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 49 972 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 13 658 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 411 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 193 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 214 |
| Създаване на интегрирана учебна среда в областта на Природо-математическите науки. | 2024-06-25 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 411 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-06-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10 095 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2024-06-10 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 491 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As contractor: 44 contracts, 11 of them with a single offer, 0 EU-funded; ≈ 566 343 € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | contractor | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН“№ 574356 | — | 49 831 EUR |
| 2026-05-22 | contractor | ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | Доставка, инсталиране, тестване, обучение на оператори и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за прецизно земеделие и мониторинг по 5 обособени позиции, Обособена позиция 4: Обособена позиция №4: „Лаптопи за обработка на данни от агро-дрон система и метеостанция и от цифрови интелиген№ 562609 | 1 | 11 888 EUR |
| 2026-05-11 | contractor | ОБЩИНА ВРАЦА | „Доставка на шест броя преносими компютри (лаптопи) и шест броя мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир) за „Средношколско общежитие“, град Враца“ по Проект № BG-RRP-1.011-0026 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ ...№ 552174 | 1 | 5 817 EUR |
| 2026-03-30 | contractor | ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "ИНТЕЛЕКТ" | Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "ИНТЕЛЕКТ" по обособени позиции, Обособена позиция 2: Доставка на преносими компютри№ 549068 | 2 | 17 016 EUR |
| 2026-03-30 | contractor | ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "ИНТЕЛЕКТ" | Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "ИНТЕЛЕКТ" по обособени позиции, Обособена позиция 1: Доставка на настолни компютри№ 549068 | 2 | 21 717 EUR |
| 2026-03-26 | contractor | УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | Доставка на обзавеждане и оборудване на СТЕМ център по природни науки , Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за високотехнологични и свързани класни стаи.№ 557839 | 3 | 10 208 EUR |
| 2026-03-26 | contractor | УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | Доставка на обзавеждане и оборудване на СТЕМ център по природни науки , Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за направление „Природни науки“№ 557839 | 1 | 32 975 EUR |
| 2026-03-19 | contractor | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в средношколско общежитие „Данаил Попов“ гр. Плевен“ разделена в 5 (пет) позиции“, Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на телевизори№ 523717 | 6 | 19 102 EUR |
| 2026-03-19 | contractor | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ" | ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на техническо и лабораторно оборудване за изграждане на СТЕМ среда в Професионална гимназия „Захарий Зограф““№ 562239 | — | 42 032 EUR |
| 2026-03-16 | contractor | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ СУВЕНИРИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН“№ 557557 | — | 49 929 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:15 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.