Organisations
МОТОКАР СЕРВИЗ – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД
- ЕИК (company ID)
- 020365729 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Пловдив, Пловдив, Пловдив
- Country
- BG
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Contracts as contractor (17)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Подобряване на производствения капацитет на "ЛЮПИЖЕ БЪЛГАРИЯ" ООД | 2026-05-26 | „Люпиже България” ООД е създадено през 2004г. Основната дейност на дружеството е производство на декорации от изкуствени и естествени материали: метал, стъкло, текстил, дърво, слама, и др. Основните продукти произвеждани от дружеството са: | 34 725 |
| Подобряване на производствения капацитет на „Тосита” АД | 2026-05-18 | Тосита АД е малко семейно предприятие, специализирано в производство на метални изделия с приложение в строителството, минната, химическата промишленост, машиностроението и др. Основната дейност на дружеството е в рамките на код на икономи | 43 988 |
| Подкрепа за "Авеанит Инженеринг" ЕООД | 2025-12-23 | Проектът на "Авеанит инженеринг" ЕООД е насочен към модернизация и разширяване на производствените мощности с цел подобряване на ефективността, повишаване на качеството на изделията и прилагане на устойчиви практики. В предприятието се прои | 6 856 |
| Подкрепа за БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК ООД | 2025-12-18 | БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК ООД е регистрирана през 2015 година и се специализира в производството на т.нар. "бяла козметика" и сапуни. Портфолиото ни включва целия спектър продукти за лице, ръце, тяло, коса, както и сапуни. В продуктите си влагаме пр | 25 134 |
| Повишаване на производствения капацитет на "Ойл Фууд Технолъджис" ЕООД | 2025-12-16 | Проектното предложение представлява комплексна и аргументирана инициатива за финансиране на мерки за икономическа трансформация чрез технологична модернизация на дейността на дружеството "Ойл Фууд Технолъджис" ЕООД. Целта на проекта е повиш | 32 546 |
| Подкрепа за семейно предприятие | 2025-10-03 | КАТЕЛИЕВИ-МК ООД e семейно предприятие, чиято основна потребност е повишаване на конкурентоспособността. С настоящото проектно предложение дружеството има за основна цел повишаване на производствения си капацитет. Тя ще бъде постигната, чр | 22 416 |
| Подобряване на производствения капацитет на ИКОМ ЕООД | 2025-09-29 | ИКОМ ЕООД е с предмет на дейност 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци е специализирана в рециклиране на сортирани отпадъци(излезли от употреба моторни превозни средства). В периода след кризата COVID-19 ИКОМ ЕООД продължава да изпитва се | 36 911 |
| Инсталиране на локално съоръжение за съхранение (ЛСС) към Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в ПИ 20746.502.761, ул. Йълдъръм №8, гр. Джебел, община Джебел, област Кърджали | 2025-05-14 | С настоящото проектно предложение се предвижда изграждане на комбиниран проект за мощности за производство на електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и прилежащо локално съоръжение за съхранение (ЛСС) в ПИ 20746.502.761, ул. | 125 752 |
| Инвестиции във ВЕИ и технологична модернизация на преработвателно предприятие на "Бяла река- ВЕЦ" ООД | 2025-05-08 | Проектното предложение включва инвестиции във ФЕЦ за собствени нужди, закупуване на нови машини и оборудване за модернизаране на производствения процес на съществеващо преработвателно предприятие, разходи за въвеждане на системи за управлен | 4 600 |
| Инвестиции във ВЕИ и технологична модернизация на преработвателно предприятие на "Бяла река- ВЕЦ" ООД | 2025-05-02 | Проектното предложение включва инвестиции във ФЕЦ за собствени нужди, закупуване на нови машини и оборудване за модернизаране на производствения процес на съществеващо преработвателно предприятие, разходи за въвеждане на системи за управлен | 21 992 |
| Технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД“ | 2025-02-12 | Проектното предложение е за закупуване на земеделска техника и оборудване за технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД | 29 250 |
| Технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД“ | 2025-02-12 | Проектното предложение е за закупуване на земеделска техника и оборудване за технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД | 6 265 |
| Технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД“ | 2025-02-11 | Проектното предложение е за закупуване на земеделска техника и оборудване за технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД | 31 670 |
| Технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД“ | 2025-02-11 | Проектното предложение е за закупуване на земеделска техника и оборудване за технологична и екологична модернизация на "ДИРА ФРУКТ" ЕООД | 63 200 |
| Инвестиции допринасящи за опазване на компонентите на околната среда и допринасятщи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване на земеделското стопанство | 2024-06-21 | Заявените инвестиции включват дейности, които допринасят за опазване на компонентите на околната среда и допринасятщи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване на земеделското стопанство. Избраните инвестиции са в съответствие съ | 18 445 |
| Технологична модернизация и автоматизация на стопанството на ЗС Севгин Шевкетов Мехмедов. | 2024-04-20 | До момента товаро-разтоварната дейност в стопанството се извършва ръчно, което е крайно неефективно и трудоемко. Обект на инвестицията по проекта е: 1. Газокар 48,81к.с./36,4 kw с товароподемност 2000кг., Височина на повдигане от 4000-5000м | 30 570 |
| Инвестиции в технологична и екологична модернизация на стопанството на М и Н фрут ООД | 2023-10-24 | Инвестициите по настоящото проектно предложение са пряко свързани с дейностите по първично селскостопанско производство на ягоди и боровинки, тяхното съхранение и подготовка на продукцията за продажба. Настоящото проектно предложение е насо | 23 834 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:59 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.