Organisations
Столична община, РАЙОН "СРЕДЕЦ"
- ЕИК (company ID)
- 0006963270461 · ЕИК profile →
- Location
- гр.София, Столична, София-Град
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 6 129 207 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 278 520 € |
| 2024 | 1 | 41 999 € |
| 2025 | 21 | 3 134 241 € |
| 2026 | 14 | 2 674 446 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 19. Ranked by number of shared projects.
Projects (37)
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As buyer: 51 contracts; ≈ 8.0 m € over 2021–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | buyer | Фармвил ЕАД | „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 1: „Цялостен ремонт на тротоарните настилки на територията на СО - Район „Средец“№ 584407 | 3 | 597 572 EUR |
| 2026-08-10 | buyer | Фармвил ЕАД | „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, Обособена позиция 2: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на СО -район „Средец“№ 584407 | 3 | 1 498 982 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЗЗД"ДЕНЕВ БИЛДИНГ" | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Г. С. Раковски”№172“№ 496715 | — | 98 935 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЗЗД"ДЕНЕВ БИЛДИНГ" | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Мизия”№18“№ 496710 | — | 141 221 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЗЗД"ДЕНЕВ БИЛДИНГ" | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Хан Омуртаг”№2 А+Б“№ 496717 | — | 144 440 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЕНЕФ ЕООД | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Г. С. Раковски”№172“№ 496715 | — | 98 935 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЕНЕФ ЕООД | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Мизия”№18“№ 496710 | — | 141 221 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ДЕНЕФ ЕООД | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Хан Омуртаг”№2 А+Б“№ 496717 | — | 144 440 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ЮГ БИЛДИНГ ООД | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Г. С. Раковски”№172“№ 496715 | — | 98 935 EUR |
| 2026-06-15 | buyer | ЮГ БИЛДИНГ ООД | „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. София, район "Средец", ул. “Мизия”№18“№ 496710 | — | 141 221 EUR |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:17 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.