Organisations
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
- ЕИК (company ID)
- 000505981 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Цар Калоян, Цар Калоян, Разград
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 1 411 147 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 149 388 € |
| 2023 | 3 | 435 855 € |
| 2025 | 3 | 736 635 € |
| 2026 | 2 | 89 269 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 7. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ЗАВЕТ | BG | 1 |
| 2 | ОБЩИНА ИСПЕРИХ | BG | 1 |
| 3 | ОБЩИНА КУБРАТ | BG | 1 |
| 4 | ОБЩИНА РАЗГРАД | BG | 1 |
| 5 | ОБЩИНА САМУИЛ | BG | 1 |
| 6 | Община Лозница | BG | 1 |
| 7 | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград | BG | 1 |
Projects (9)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Насърчаване на социалната икономика в община Цар КалоянBG05SFPR002-1.013-0017 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 89 269 € |
Повишаване готовността на област Разград за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуацииBG05SFPR002-1.035-0004 | partner | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 112 228 € |
Около поречието на река Бели ЛомBG16FFPR003-2.006-0081 | beneficiary | Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 526 427 € |
"Устойчива енергия и електромобилност за социалните услуги в Община Цар Калоян"BG-RRP-13.009-0067 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 128 605 € |
Иновативни здравно-социални услуги в община Цар КалоянBG05SFPR002-2.012-0046 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 81 602 € |
Бъдеще за децата в община Цар КалоянBG05SFPR002-2.003-0047 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 197 996 € |
Грижа в дома в община Цар КалоянBG05SFPR002-2.001-0136 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 215 150 € |
Укрепване на общинския капацитет в община Цар КалоянBG05SFPR002-2.002-0031 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 22 709 € |
Топъл обяд в община Цар КалоянBG05SFPR003-1.001-0011 | beneficiary | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 149 388 € |
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As buyer: 38 contracts; ≈ 4.3 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | buyer | ГЕО-ЧОНОВ ООД | „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи за обект: „Пристройка към съществуваща сграда на НЧ „Съзнай себе си - 1895“, град Цар Калоян, община, Цар Калоян““№ 596942 | — | 32 010 EUR |
| 2026-08-25 | buyer | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян; ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ДГ „Пролет“ в с. Езерче, Обособена позиция №2 – „Др. хранителни продукти - месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, тестени изделия и варива, захар и за№ 589854 | 2 | 59 243 EUR |
| 2026-07-06 | buyer | РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД | "Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сграда за обществено обслужване в гр. Цар Калоян"№ 583783 | 2 | 106 999 EUR |
| 2026-02-23 | buyer | МАК-ТУР ООД | „Периодично зареждане с течни горива (дизелово гориво,бензин А95H и пропан бутан) на моторните превозни средства и техника на Община Цар Калоян, нейните поделения и второстепенните разпоредители с бюджетни средства“№ 553659 | — | 35 714 EUR |
| 2026-02-20 | buyer | ХОБИ-КАР ЕООД | „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой фабрично нов, изцяло електрически лек автомобил и доставка и монтаж на зарядна станция за нуждите на Община Цар Калоян по сключен Административен Договор №BG-RRP-13.009-0067-C01“№ 548810 | 1 | 47 759 EUR |
| 2026-01-19 | buyer | ПЕ Проект ЕООД | „Изграждане на две фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди и батерии с ном. мощности 15kW и 27kW, разположени на покрив на сграда 1, помещаваща "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛНТАЦНЯ Н ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА" и "ЦНСТ за пълнолетни лица с физ. увреждания" в имот №77308.502.208 по КК и КР, № 544368 | — | 114 942 BGN |
| 2026-01-09 | buyer | ИНТРА СИТИ БЪС ЕООД | „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Цар Калоян-Разград от Областната транспортна схема на Област Разград от квотата на Община Цар Калоян“№ 540573 | — | 22 935 EUR |
| 2023-09-04 | buyer | ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ ООД | „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ 1160 „ЦАР КАЛОЯН —ГРАНИЦА ОБЩ. (ЦАР КАЛОЯН ВЕТОВО)”, ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“Procurement no. 00271-2023-0005 | 3 | 4 273 677 BGN |
| 2023-08-30 | buyer | БРАТЯ ВЕЛИКОВИ ООД | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян; ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и филиала и в с. Езерче, по обособени позиции както следва: №2 – „Други хран.Procurement no. 00271-2023-0003 | 3 | 112 113 BGN |
| 2023-08-24 | buyer | ХОБИ-КАР ЕООД | „Доставка на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж - Цар Калоян“Procurement no. 00271-2023-0008 | 2 | 45 750 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:17 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.