Organisations
Община Ябланица
- ЕИК (company ID)
- 000291723 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Ябланица, Ябланица, Ловеч
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 2 999 212 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 412 255 € |
| 2023 | 3 | 2 500 162 € |
| 2025 | 3 | 86 795 € |
| 2026 | 1 | 0 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 28. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ЛУКОВИТ | BG | 3 |
| 2 | Община Тетевен | BG | 2 |
| 3 | ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" | BG | 1 |
| 4 | ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" | BG | 1 |
| 5 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" | BG | 1 |
| 6 | ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЪНЧЕ | BG | 1 |
| 7 | Детска градина "Зорница" | BG | 1 |
| 8 | Детска градина "Райна Княгиня" | BG | 1 |
| 9 | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | BG | 1 |
| 10 | ОБЩИНА АПРИЛЦИ | BG | 1 |
| 11 | ОБЩИНА ЛЕТНИЦА | BG | 1 |
| 12 | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | BG | 1 |
| 13 | ОБЩИНА ТРОЯН | BG | 1 |
| 14 | ОБЩИНА УГЪРЧИН | BG | 1 |
| 15 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ | BG | 1 |
| 16 | Обединено училище "Неофит Рилски" | BG | 1 |
| 17 | Областна дирекция на МВР - Ловеч | BG | 1 |
| 18 | Община Роман | BG | 1 |
| 19 | Основно училище "Васил Левски" | BG | 1 |
| 20 | Основно училище "Васил Левски" | BG | 1 |
… and 8 more
Projects (8)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИBG05SFPR002-1.035-0017 | partner | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 153 821 € |
Изграждане на система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци от населението на общините: Луковит, Тетевен, Ябланица и Роман и изграждане на инсталация за компостиране с аеробно био-стабилизиране в биореактор и компостни редовеBG16FFPR002-2.004-0017 | partner | Програма "Околна среда" 2021-2027 | 3 005 755 € |
Образование за всички – днес и утреBG05SFPR001-1.002-0011 | partner | Програма "Образование" 2021-2027 | 199 040 € |
Иновативни здравно-социални услуги в община ЯбланицаBG05SFPR002-2.012-0181 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 86 795 € |
Модернизация на образователната среда в гр. Ябланица -основен ремонт, обновяване и реконструкция на СУ "Васил Левски"BG-RRP-1.007-0061 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 2 300 725 € |
Укрепване на общинския капацитет в община ЯбланицаBG05SFPR002-2.002-0121 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 7 696 € |
Грижа в дома в община ЯбланицаBG05SFPR002-2.001-0180 | beneficiary | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 191 741 € |
Топъл обяд в община ЯбланицаBG05SFPR003-1.001-0043 | beneficiary | Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 412 255 € |
Contracts as contractor (1)
| Project | Signed | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица -Правец за програмен период 2023-2027 | 2022-04-12 | МИГ Ябланица - Правец развива своята дейност вече два програмни периода. За това време МИГ се изгради като устойчива и разпознаваема организация, търсен и легитимен партньор за социално - икономическото развитие на територията. Местната ин | 461 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Public procurement (ЦАИС ЕОП)
As buyer: 39 contracts; ≈ 5.8 m € over 2020–2026.
| Signed | Role | Counterpart | Description | Offers | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | buyer | БЕТИ-М ЕООД | ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА№ 584251 | — | 45 455 EUR |
| 2026-05-22 | buyer | КЕЙ ЕНД ВИ ООД | „Приготвяне и доставка до гр.Ябланица на готова храна по Проект „Топъл обяд в община Ябланица" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд"№ 562152 | 4 | 38 440 EUR |
| 2026-04-21 | buyer | ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА ПОСРЕДСТВОМ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С КАРТИ№ 560002 | — | 48 318 EUR |
| 2026-04-17 | buyer | КОМУНАЛ СЕРВИЗ ООД | Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ябланица№ 559726 | 1 | 118 204 EUR |
| 2025-02-28 | buyer | ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА ПОСРЕДСТВОМ БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С КАРТИ№ 448178 | — | 46 016 EUR |
| 2023-04-04 | buyer | ДЗЗД ЕКО АЛДИ 2020 | „Аварийно-възстановителни работи в регулационните граници на гр. Ябланица, община Ябланица – етап 2“Procurement no. 00818-2020-0003 | 1 | 1 964 545 BGN |
| 2023-04-04 | buyer | ДЗЗД ЕКО АЛДИ 2020 | „Аварийно-възстановителни работи в регулационните граници на гр. Ябланица, община Ябланица – етап 1”Procurement no. 00818-2020-0003 | 1 | 2 387 506 BGN |
| 2023-03-30 | buyer | КАПИ БИЛД ЕООД | Извършване на частичен ремонт на покрив, ремонт открита тераса, ремонт първи етаж на сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87014.228.117 по КККР на гр. Ябланица, м. Драгойца, гр. ЯбланицProcurement no. 00818-2023-0002 | 2 | 56 753 BGN |
| 2023-02-27 | buyer | ГЕРИ 81 ЕООД | „ ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА ДО ГР. ЯБЛАНИЦА НА ГОТОВА ХРАНА по Проект «Топъл обяд в община Ябланица» по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС ОпProcurement no. 00818-2022-0016 | 5 | 358 848 BGN |
| 2023-02-20 | buyer | КОМУНАЛ СЕРВИЗ ООД | „Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Ябланица”Procurement no. 00818-2023-0001 | 1 | 199 050 BGN |
From АОП's open data: contracts from 2020–2023 and those published since 2026. Amounts in leva are converted at the fixed rate of 1.95583; EU funding is the buyer's own flag. · Licence: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-17 09:57 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.