Organisations
Средно училище "Иван Вазов"
- ЕИК (company ID)
- 000183060 · ЕИК profile →
- Location
- гр.Мездра, Мездра, Враца
- Country
- BG
- Value as beneficiary or coordinator
- 544 622 €
Follow new projects and contracts: Feed (Atom/RSS) · How to subscribe →
Funding by year
| Year | Projects | Value (own share) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 185 906 € |
| 2025 | 1 | 204 827 € |
| 2026 | 1 | 153 889 € |
By project start year. Value: total value of ИСУН projects where the organisation is the beneficiary; the EU contribution to the organisation in CORDIS. Intermediary records are not counted.
Partner network
Organisations with shared projects: 3. Ranked by number of shared projects.
| # | Organisations | Country | Shared projects |
|---|---|---|---|
| 1 | Детска градина "Детелина" | BG | 1 |
| 2 | Обединено училище "Христо Ботев" | BG | 1 |
| 3 | ШАНС ЧРЕЗ УМЕНИЯ Сдружение | BG | 1 |
Projects (3)
| Project | Role | Programme | Total value |
|---|---|---|---|
Диалог в училище: превенция, доверие, разбирателствоBG05SFPR001-1.010-0151 | beneficiary | Програма "Образование" 2021-2027 | 153 889 € |
Интеркултурно образование за общи успехиBG05SFPR001-1.004-0089 | beneficiary | Програма "Образование" 2021-2027 | 204 827 € |
Училищна STEM среда в СУ "Иван Вазов" - МездраBG-RRP-1.015-1655 | beneficiary | Национален план за възстановяване и устойчивост | 185 906 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-12 05:16 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.