Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
40Projects
24.6 m €Total value
9.7 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 27 | 20.6 m € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 1 | 1.5 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 7 | 1.2 m € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 622 382 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 3 | 473 484 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 1 | 199 218 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| СМЯДОВО ЕНЕРДЖИ АД | 1 | 11.7 m € |
| ОБЩИНА СМЯДОВО | 17 | 10.3 m € |
| ЕНЕРДЖИ ЕООД | 4 | 898 553 € |
| ТЕСИ ООД | 1 | 592 890 € |
| Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен | 1 | 214 449 € |
| ПЕСТИЦИД ЕООД | 1 | 172 066 € |
| "ТЕХНОСТРОЙ - Г" ЕООД | 1 | 164 480 € |
| Агроселина ЕООД | 1 | 138 086 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 1 | 125 747 € |
| "ПЕТИНА 77" ООД | 1 | 68 558 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| ГРИЙН ПАУЪР ДЕВЕЛОПМЪНТ ООД | 2 | 5.7 m |
| "ТЕХНОСТРОЙ - Г" ЕООД | 6 | 1.6 m |
| ДЗЗД "ИТЕ" | 2 | 1.0 m |
| СИМЕКС ЕООД | 2 | 554 480 |
| Централна енергоремонтна база ЕАД | 2 | 464 463 |
| КЕРАМИК ТЕХНО СЕРВИЗ ООД | 1 | 197 916 |
| ФОРМ БГ МАШИНИ ЕООД | 1 | 177 035 |
| А ТРИ БГ ЕООД | 1 | 150 300 |
| Химбокс ЕООД | 1 | 132 132 |
| АЛЕКСАУТО 1 ЕООД | 1 | 112 126 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.