Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
13Projects
3.0 m €Total value
1.2 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 8 | 1.8 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 572 647 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 373 324 € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 3 | 209 805 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ | 5 | 689 905 € |
| Сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА МЕДКОВЕЦ - МОНТАНА" | 1 | 572 647 € |
| МАРВАЛ 777 ЕООД | 1 | 494 354 € |
| ТОП СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД | 1 | 337 453 € |
| ТОП СОЛАР ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 | 337 453 € |
| Николай Вячеславов Димитров | 1 | 328 533 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 1 | 128 474 € |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 1 | 92 947 € |
| НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА - 20.02.1929 | 1 | 14 214 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| Кооперация "Панда" | 2 | 199 449 |
| ФАР АГРО ЕООД | 1 | 197 614 |
| АГРО КГ ЕООД | 1 | 189 809 |
| Рио Агро ЕООД | 1 | 106 930 |
| „ОФИС 1 ЗАПАД” ЕООД | 2 | 62 167 |
| "РАТОЛА ЛИЗИНГ" ЕООД | 1 | 47 184 |
| БИЛДИНГ ООД | 1 | 40 468 |
| Ен Ер Джи Софт ЕООД | 1 | 40 039 |
| ЦАНКО | 1 | 10 432 |
| ЕТ МЕДИА ГРУП - ИВО ЙОРДАНОВ | 1 | 7 325 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.