Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
42Projects
109.7 m €Total value
43.9 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 28 | 102.9 m € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 2.9 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 3 | 1.1 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 5 | 1.0 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 1 | 374 991 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 2 | 351 486 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 237 416 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| МСЕ Камено-1 ЕООД | 1 | 70.0 m € |
| ЛАКТОТИМ-К ЕООД | 1 | 15.7 m € |
| Община Камено | 10 | 9.1 m € |
| МСЕ Камено-2 ЕООД | 1 | 7.2 m € |
| Община Бургас | 1 | 2.9 m € |
| ПМУ АД | 2 | 1.0 m € |
| Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Камено - Бургас" | 1 | 749 988 € |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО БУРГАС | 1 | 459 653 € |
| МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС - КАМЕНО Сдружение | 1 | 374 991 € |
| Илия Янчев Проданов | 1 | 357 904 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД | 2 | 41.3 m |
| СЪНОТЕХ ЕООД | 8 | 32.6 m |
| ПРЕМИУМ ДЖИ БГ ЕООД | 1 | 7.2 m |
| ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД | 1 | 3.5 m |
| КОНСОРЦИУМ "РЕКУЛТИВАЦИЯ КЛЕТКА 1 РД "БРАТОВО - ЗАПАД" - 2024" ДЗЗД | 1 | 2.8 m |
| АКЗ - БУРГАС ЕООД | 1 | 377 217 |
| "МЕГАТРОН" ЕАД | 1 | 357 904 |
| НЕРО 1 ООД | 3 | 295 653 |
| "РОМАН 9999" ЕООД | 1 | 292 800 |
| "КОМПЛЕКС 2000" ООД | 4 | 250 396 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.