Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
299Projects
255.7 m €Total value
54.4 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 36 | 135.6 m € |
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 156 | 103.0 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 77 | 11.0 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 24 | 4.1 m € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 5 | 1.3 m € |
| Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 1 | 852 835 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | 65 | 62.8 m € |
| АРСЕНАЛ - 2000 АД | 1 | 48.9 m € |
| ЦВП-КАЗАНЛЪК ЕООД | 1 | 43.5 m € |
| “АРСЕНАЛ” АД | 4 | 33.7 m € |
| М + С ХИДРАВЛИК АД | 2 | 20.1 m € |
| Смърфит Уестрок България ЕООД | 2 | 9.9 m € |
| ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | 1 | 3.5 m € |
| ЮМТ АД | 4 | 1.8 m € |
| МАШПРОМ-КМХ ЕООД | 4 | 1.6 m € |
| ЦГДН ЕООД | 1 | 1.5 m € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД | 1 | 21.5 m |
| Елстарт инженеринг ЕООД | 1 | 8.7 m |
| ХРИМИ-2008 ЕООД | 15 | 7.3 m |
| СК "БИЛДИНГ" АД | 8 | 4.8 m |
| FKG МАШИНЕН УНД АНЛАГЕТЕХНИК ООД | 1 | 4.2 m |
| БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД | 1 | 3.1 m |
| ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ ЕООД | 1 | 2.7 m |
| "Агрострой СП" ООД | 7 | 2.6 m |
| ДЗЗД "Пътища Казанлък" | 1 | 2.5 m |
| БУЛТРАНС БИЛД ЕООД | 3 | 2.2 m |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.