Flows
Follow the money in a municipality
How much EU money went to a municipality, for what, and to which contractors.
- 1Choose a municipality
- 2Where the money goes
53Projects
13.9 m €Total value
7.4 m €Actually paid
By programme
| Programme | Count | Amount |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 32 | 8.6 m € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 3 | 1.6 m € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 7 | 1.4 m € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 8 | 1.3 m € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 574 991 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 423 941 € |
| Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 1 | 15 042 € |
Largest beneficiaries
| Organisations | Count | Amount |
|---|---|---|
| Община Белослав | 13 | 5.1 m € |
| ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД | 2 | 1.2 m € |
| ОДЕСОС ЕООД | 1 | 1.1 m € |
| МТГ-ДЕЛФИН АД | 2 | 1.0 m € |
| ДЕНИСЛАВ ЕАД | 2 | 871 691 € |
| "ПЪТСТРОЙ-ВАРНА" ЕООД | 1 | 707 706 € |
| СНЦ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОСЛАВ" | 1 | 574 991 € |
| МИРГ ВАРНА - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО Сдружение | 2 | 509 679 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна | 1 | 426 150 € |
| САНРАЙС ООД | 1 | 344 355 € |
Largest contractors
| Contractor | Count | Amount |
|---|---|---|
| "Т БИЛДИНГС" ЕООД | 1 | 1.3 m |
| "БИЛД ИНВЕСТМЪНТ БГ" ЕООД | 2 | 1.0 m |
| ¨ЕМ БИ ГРУП 91¨ ЕООД | 2 | 804 186 |
| БРАТЯ ПАШЕВ ООД | 3 | 682 268 |
| ВИ АР СЪРВИСИЗ ЕООД | 1 | 661 049 |
| ДЗЗД "КТ и БСК ИНЖЕНЕРИНГ" | 1 | 603 265 |
| ИНЛАБ ООД | 1 | 558 489 |
| ЛЕКС БИЛД ООД | 1 | 437 959 |
| Пин Консулт ЕООД | 1 | 320 468 |
| ТАБАК КОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 237 353 |
Contract amounts are as entered in ИСУН, which gives no currency; older contracts are often in leva.
Advisory only, from the text's length, the criteria it covers and approval; evaluators do not use AI and score on substance. This is no forecast of the result.