ИСУН (Bulgaria) · BG-RRP-3.008
Support for the transition to a circular economy in enterprises
Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията
- Code
BG-RRP-3.008- Programme
- Национален план за възстановяване и устойчивост
- Status
- Closed
- Opens
- 2023-07-27 16:30
- Deadline
- 2023-10-03 16:30
Key dates
- 2023-07-27Opens
- 2023-10-03Deadline
Eligibility check
No verified eligibility rules for this call yet. See the official guidelines.
Description
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Text from the official source. Only the official documents are legally binding.
Documents
- Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях
- Изменени Насоки за кандидатстване
- Въпроси и отговори
Projects funded under this call
Showing 10 of 385; 175 946 877 € in total.
| Project | Status | Total value |
|---|---|---|
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0077 | Приключен (към датата на приключване) | 2 351 943 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0671 | Приключен (към датата на приключване) | 2 166 906 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0114 | Приключен (към датата на приключване) | 1 705 164 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0688 | Приключен (към датата на приключване) | 1 655 600 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0070 | Приключен (към датата на приключване) | 1 485 814 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0123 | Приключен (към датата на приключване) | 1 471 900 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0211 | Приключен (към датата на приключване) | 1 470 000 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0593 | Приключен (към датата на приключване) | 1 460 761 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0844 | Приключен (към датата на приключване) | 1 460 556 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0097 | Приключен (към датата на приключване) | 1 460 027 € |
Official data · ИСУН (Bulgaria) · synced 2026-10-09 10:10 · official record · Licence: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.