ИСУН · BG-RRP-2.004-0002
BiOrgaMCT (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)
- Код
BG-RRP-2.004-0002- Програма
- Национален план за възстановяване и устойчивост
- Процедура
- Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България
BG-RRP-2.004 - Статус
- В изпълнение (от дата на стартиране)
- Период
- 01.01.2023 – 30.06.2026
- Място на изпълнение
- България
91% от общата стойност е изплатена
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис
Индикатори: цел и изпълнение
| Индикатор | Мерна единица | Базова | Цел | Отчетено | Верифицирано | Изпълнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
Привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследваниярезултатBG-RRP-2.004 | Брой | 168 | 222 | 280 | 279 | 126% |
Стойности по ИСУН, сборно за всички категории региони и специфични цели. Отчетено: въведено от бенефициента; верифицирано: потвърдено от управляващия орган. Изпълнението е отчетеното спрямо целта.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 10:07 · официален запис
Участници
| Организации | Роля | Държава | Безвъзмездна помощ |
|---|---|---|---|
| ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ | бенефициент | BG |
Договори с изпълнители
| Изпълнител | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| ВИТОША ЛОГИСТИКС ГРУП 2024 ДЗЗД | 12.11.2024 | 613 550 | |
| ГРИМАС БАЛКАН КОНТРОЛ ООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0009 · оферти: 1 · 482 000 BGN | 15.11.2023 | 295 731 | |
| АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0007 · оферти: 1 · 421 500 BGN | 09.11.2023 | 258 611 | |
| Беатрис БГ ДДЗДПодизпълнители: Беатрис БГ ДДЗД | 03.12.2024 | 245 420 | |
| ЕТНА ЛАБОРАТУВЪР ЧЬОЗЮМЛЕРИ САНАИ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ ЕООД | 04.09.2023 | 231 738 | |
| Т.Е.А.М ООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0008 · оферти: 1 · 373 900 BGN | 07.09.2023 | 229 406 | |
| „ФОТ“ ООД | 09.02.2024 | 171 843 | |
| СОФЛАБ ООД | 23.04.2026 | 168 000 | |
| АСМ 2 ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0005 · оферти: 1 · 163 997 BGN | 05.09.2023 | 100 620 | |
| АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 25.10.2023 | 99 702 | |
| Лабприм ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0004 · оферти: 1, 2 · 196 910 BGN | 05.09.2023 | 84 044 | |
| Лабприм ЕООД | 23.04.2024 | 84 044 | |
| Лабприм ЕООД | 19.02.2024 | 82 148 | |
| С. Е. М. ТЕХНОЛЪДЖИЙС ЕООД | 14.06.2024 | 80 989 | |
| КОНТРАКС АД | 28.10.2024 | 77 934 | |
| ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х КОРНОИБУРГ - КЛОН СОФИЯ КЧТ | 16.05.2025 | 74 853 | |
| КОНТРАКС АД | 28.10.2024 | 73 690 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 25.03.2024 | 65 036 | |
| Метром България ЕООД | 19.02.2024 | 61 220 | |
| МАРВЕЛ ООД | 08.07.2025 | 59 386 | |
| ИННОВИА ЕООД | 24.01.2025 | 51 661 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 48 409 | |
| Метром България ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0014 · оферти: 1 · 77 626 BGN | 20.11.2023 | 47 627 | |
| ДИКИ И КО ООДЦАИС ЕОП: № 517450 · оферти: 1 · 80 759 EUR | 20.11.2025 | 47 397 | |
| Лабприм ЕООД | 16.05.2025 | 43 617 | |
| ЮЛИ - ХРИСТО ДИМИТРОВ РАДИЧЕВ ЕТ | 24.01.2025 | 42 918 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 41 225 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 41 079 | |
| МАРВЕЛ ООД | 08.07.2025 | 40 856 | |
| МАРВЕЛ ООД | 02.09.2025 | 40 801 | |
| „ФОТ“ ООД | 10.01.2025 | 39 881 | |
| ДИКИ И КО ООДЦАИС ЕОП: № 517450 · оферти: 1 · 80 759 EUR | 20.11.2025 | 39 611 | |
| ШИМАДЗУ ХАНДЕЛСГЕЗЕЛШАФТ м.б.Х КОРНОИБУРГ - КЛОН СОФИЯ КЧТ | 10.06.2025 | 37 427 | |
| ЕЛТА 90М ООД | 26.02.2025 | 34 972 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 34 303 | |
| КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 26.02.2025 | 32 935 | |
| МАРВЕЛ ООД | 26.02.2025 | 32 248 | |
| КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД | 03.06.2025 | 30 647 | |
| НИЪРСОФТ ЕООД | 11.09.2025 | 30 545 | |
| АСМ 2 ЕООД | 02.09.2025 | 30 469 | |
| ЛАБТЕХ ЕООД | 16.10.2025 | 29 984 | |
| МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 10.06.2025 | 29 972 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 19.02.2024 | 28 647 | |
| АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООДЦАИС ЕОП: № 509373 · оферти: 1 · 23 821 EUR | 26.11.2025 | 28 585 | |
| Лабимекс АД | 26.06.2024 | 28 405 | |
| Лабприм ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0004 · оферти: 1, 2 · 196 910 BGN | 05.09.2023 | 26 438 | |
| Метром България ЕООД | 24.01.2025 | 26 137 | |
| ЛабТрейд В и А ООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 1 · 41 858 BGN | 27.10.2023 | 25 682 | |
| КОНТРАКС АД | 22.11.2024 | 25 400 | |
| Лабимекс АД | 16.05.2025 | 24 488 | |
| Микрооптика ООДЦАИС ЕОП: № 417567 · оферти: 3 · 20 380 EUR | 08.07.2025 | 24 456 | |
| МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 10.06.2025 | 23 215 | |
| ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД | 02.09.2025 | 23 192 | |
| ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 16.10.2025 | 22 579 | |
| ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД | 08.07.2025 | 21 786 | |
| НЕТ ФМ ЕООД | 27.04.2025 | 21 771 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 19.02.2024 | 20 860 | |
| „ФОТ“ ООДЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1, 2 · 6 443 EUR | 02.09.2025 | 18 751 | |
| ФОРТ ООД | 12.12.2025 | 18 394 | |
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" | 07.11.2023 | 18 281 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1 · 14 807 EUR | 02.09.2025 | 17 768 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 17 561 | |
| ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ ООД | 14.09.2023 | 17 179 | |
| МЛАДИ АРТИСТИ 1 ООД | 20.10.2025 | 15 339 | |
| КОГНОС ИНСЕНТИВ КОМП ЕНД ПЕЙРОЛ ЕООД | 03.01.2023 | 15 338 | |
| МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 10.06.2025 | 14 578 | |
| ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД | 09.05.2024 | 12 351 | |
| Павлова Лозанов ЕООД | 13.03.2024 | 12 271 | |
| ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 1 · 19 995 BGN | 26.10.2023 | 12 268 | |
| „ФОТ“ ООДЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1, 2 · 6 443 EUR | 02.09.2025 | 12 136 | |
| "ХИМИХРОМ СТАНДАРТ" ЕООД | 08.07.2025 | 11 903 | |
| Абанос ООД | 10.02.2025 | 11 334 | |
| „ФОТ“ ООД | 30.09.2025 | 11 044 | |
| Лабприм ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0004 · оферти: 1, 2 · 196 910 BGN | 05.09.2023 | 10 332 | |
| Лабимекс АДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2, 3, 7 · 26 406 BGN | 26.10.2023 | 10 261 | |
| ДИКИ И КО ООДЦАИС ЕОП: № 517450 · оферти: 1 · 80 759 EUR | 20.11.2025 | 9 903 | |
| КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД | 05.02.2024 | 9 811 | |
| Лабприм ЕООД | 19.02.2024 | 9 743 | |
| Лабприм ЕООД | 23.04.2024 | 8 203 | |
| ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД | 08.07.2025 | 8 078 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 7 947 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 7 909 | |
| Лабимекс АД | 16.05.2025 | 7 361 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 7 335 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 6 743 | |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД | 24.01.2025 | 6 378 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 5 941 | |
| ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД | 23.04.2024 | 5 939 | |
| „ФОТ“ ООД | 30.09.2025 | 5 890 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 5 720 | |
| „ГИС ИНОВАТИВ” ЕООД | 07.08.2025 | 5 522 | |
| ЛАБТЕХ ЕООД | 16.10.2025 | 5 461 | |
| ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 26.02.2025 | 5 295 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 21.10.2025 | 5 277 | |
| ДИКИ И КО ООД | 07.03.2025 | 5 122 | |
| Лабимекс АД | 23.10.2025 | 5 085 | |
| ЛОКАТОР-К ООД | 12.11.2025 | 5 077 | |
| ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД | 02.09.2025 | 4 970 | |
| „ФОТ“ ООДЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1, 2 · 6 443 EUR | 02.09.2025 | 4 878 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 4 841 | |
| „ФОТ“ ООД | 25.03.2024 | 4 571 | |
| „ФОТ“ ООД | 30.09.2025 | 4 553 | |
| Лабимекс АД | 29.10.2025 | 4 354 | |
| АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ ЕООД | 29.10.2025 | 4 289 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 4 095 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 23.04.2024 | 4 086 | |
| Лабимекс АДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2, 3, 7 · 26 406 BGN | 26.10.2023 | 3 991 | |
| Лабимекс АД | 23.10.2025 | 3 785 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 3 656 | |
| ВИКОРС АД | 06.03.2024 | 3 654 | |
| МАРВЕЛ ООД | 23.04.2024 | 3 368 | |
| „ФОТ“ ООД | 19.02.2024 | 3 181 | |
| ДИДЖИТАЛ ДЕК ООД | 12.03.2024 | 3 068 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 26.02.2025 | 3 062 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 3 · 5 490 BGN | 26.10.2023 | 2 945 | |
| Лабимекс АД | 07.11.2025 | 2 927 | |
| Лабприм ЕООД | 07.11.2025 | 2 798 | |
| ЛАБТЕХ ЕООД | 25.03.2024 | 2 761 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 21.10.2025 | 2 576 | |
| „ФОТ“ ООД | 30.09.2024 | 2 497 | |
| „ФОТ“ ООД | 23.04.2024 | 2 362 | |
| МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2 · 3 779 BGN | 27.10.2023 | 2 319 | |
| Лабимекс АД | 07.11.2025 | 2 313 | |
| К ЛУКС ЕООД | 15.12.2023 | 2 133 | |
| СМАРТ СОФТ ЕООД | 10.01.2025 | 2 037 | |
| Лабимекс АД | 21.10.2025 | 2 033 | |
| „ФОТ“ ООД | 23.04.2024 | 2 025 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1 · 14 807 EUR | 02.09.2025 | 2 018 | |
| „ФОТ“ ООДЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1, 2 · 6 443 EUR | 02.09.2025 | 1 963 | |
| „ФОТ“ ООД | 30.09.2025 | 1 841 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 1 835 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 23.04.2024 | 1 779 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1 · 14 807 EUR | 02.09.2025 | 1 712 | |
| МАРВЕЛ ООД | 02.09.2025 | 1 712 | |
| МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД | 02.09.2025 | 1 534 | |
| Лабприм ЕООДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2 · 2 390 BGN | 26.10.2023 | 1 466 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 25.03.2024 | 1 448 | |
| Лабимекс АДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2, 3, 7 · 26 406 BGN | 26.10.2023 | 1 362 | |
| Лабимекс АД | 07.11.2025 | 1 351 | |
| СМАРТ СОФТ ЕООД | 26.10.2023 | 1 288 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 23.04.2024 | 1 288 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1 · 14 807 EUR | 02.09.2025 | 1 288 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 30.09.2025 | 1 225 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 1 220 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1 · 14 807 EUR | 02.09.2025 | 1 177 | |
| ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД | 02.09.2025 | 933 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 908 | |
| „ФОТ“ ООДЦАИС ЕОП: № 450922 · оферти: 1, 2 · 6 443 EUR | 02.09.2025 | 890 | |
| ЛабТрейд В и А ООД | 23.04.2024 | 860 | |
| ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ" (ИОМТ) | 29.04.2025 | 767 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 691 | |
| Лабимекс АД | 30.09.2025 | 618 | |
| Лабимекс АДЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 2, 3, 7 · 26 406 BGN | 26.10.2023 | 586 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 550 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | 08.07.2025 | 533 | |
| Лабприм ЕООД | 25.03.2024 | 522 | |
| СМАРТ СОФТ ЕООД | 10.01.2025 | 479 | |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВЦАИС ЕОП: УНП 00891-2023-0010 · оферти: 3 · 5 490 BGN | 26.10.2023 | 423 | |
| „ФОТ“ ООД | 23.04.2024 | 423 | |
| СМАРТ СОФТ ЕООД | 10.01.2025 | 405 | |
| ЛОКАТОР-К ООД | 08.07.2025 | 377 | |
| ЛОКАТОР-К ООД | 08.07.2025 | 330 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
ЦАИС ЕОП: обществената поръчка в регистъра на АОП със същите възложител (участник в проекта), изпълнител (по ЕИК) и дата на подписване като в ИСУН. Стойността е по ЦАИС ЕОП, с валутата ѝ. Поръчките под праговете на ЗОП и тези по ЗУСЕФ не са в ЦАИС ЕОП; договорите от 2024–2025 г. все още не са публикувани като отворени данни.
Описание
Целта на ХТМУ е развитие на научно-изследователската и развойна дейност и превръщането му във водещ университет в ключови научни направления, с активна международна дейност и важни научни достижения. В тази връзка, са избрани четири научни групи:
1. Органични функционални материали,
2. Авангардни материали и технологии,
3. Биологичноактивни молекули – дизайн, синтез, екстракция и изследване,
4. Чисти технологии за удължаване жизнения цикъл на енергийни системи
и две нови такива:
1. Фотоанизотропни материали за приложения на поляризационна холография и фотоника,
2. Изследване на биологична активност на биомолекули,
които напълно кореспондират на основната ни цел и ще помогнат за нейното постигане.
В допълнение, финансирането на Стратегическата научноизследователска програма ще доведе до сериозно надграждане на постигнатите до момента резултати в научните направления, като се очаква минумум 20% нарастване на броя на научните публикации /индексирани в WoS/ към 31.12.2025 г. спрямо 2020 г.
В рамките на проекта са предвидени две дейности: Дейност 1 - Изпълнение на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие и Дейност 2 - Управление на проекта.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.