Организации
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
- PIC
- 999975038
- Местоположение
- Jerusalem
- Държава
- IL
- Профил (CORDIS)
- висше училище · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 8 000 € |
| 2016 | 1 | 370 050 € |
| 2018 | 1 | 341 901 € |
| 2020 | 1 | 564 000 € |
| 2021 | 2 | 373 111 € |
| 2022 | 1 | 62 726 € |
| 2024 | 2 | 535 183 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 204. Подредени по брой общи проекти.
… и още 184
Проекти (9)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
INsect Clock Initial Training ExperienceINCITE | участник | HORIZON | |
Bridging the Gaps in Evidence, Regulation and Impact of Anticorruption PoliciesBRIDGEGAP | участник | HORIZON | 5 732 239 € |
Integrated SERvices supporting a sustainable AGROecological transitionAgroServ | участник | HORIZON | 14 252 873 € |
Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos - Infrastructures for Nuclear AstrophysicsChETEC-INFRA | участник | H2020 | 4 999 605 € |
Dynamics of dense nanosuspensions: a pathway to novel functional materialsnanoPaInt | участник | H2020 | 3 814 584 € |
Harnessing the value of tomato genetic resources for now and the futureHARNESSTOM | участник | H2020 | 8 075 196 € |
Microwave driven ion trap quantum computingMicroQC | участник | H2020 | 2 363 344 € |
Linking genetic resources, genomes and phenotypes of Solanaceous cropsG2P-SOL | участник | H2020 | 6 891 265 € |
Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in EuropeEUthyroid | участник | H2020 | 3 375 330 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).