Организации
EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
- PIC
- 999902385
- Местоположение
- Fiesole
- Държава
- IT
- Стойност като бенефициент или координатор
- 985 064 €
- Профил (CORDIS)
- висше училище · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 776 250 € |
| 2019 | 1 | 430 850 € |
| 2020 | 3 | 785 102 € |
| 2026 | 2 | 738 705 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 149. Подредени по брой общи проекти.
… и още 129
Проекти (8)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Regulating the Grey Zone: Fairness, Informality, and the Boundaries of WorkREFAIR | участник | HORIZON | |
JUSTICE-IN-CONTEXT (JUST-IN): SOCIAL PRACTICES, LOCAL REALITIES, AND THE EVERYDAY WORK OF JUDICIAL INDEPENDENCE IN EUROPEJUST-IN | участник | HORIZON | |
IT tools and methods for managing migration FLOWSITFLOWS | участник | H2020 | 4 871 832 € |
Preventing Violent Extremism in the Balkans and the MENA: Strengthening Resilience in Enabling EnvironmentsPREVEX | участник | H2020 | 2 954 029 € |
Differentiation: Clustering ExcellenceDiCE | координатор | H2020 | 1 428 268 € |
TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power systemINTERRFACE | участник | H2020 | 20 914 682 € |
Radicalisation, Secularism and the Governance of Religion: Bringing together European and Asian PerspectivesGREASE | координатор | H2020 | 2 360 625 € |
Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin Disease in Europe (DEFEND)DEFEND | участник | H2020 | 5 992 500 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).