Организации
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
- PIC
- 999780165
- Местоположение
- Ljubljana
- Държава
- SI
- Профил (CORDIS)
- друга организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2019 | 1 | 55 250 € |
| 2022 | 1 | 90 625 € |
| 2024 | 1 | 19 425 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 121. Подредени по брой общи проекти.
… и още 101
Проекти (4)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
European partnership for a sustainable Future of Food SystemsFutureFoodS | участник | HORIZON | 107 591 199 € |
Biobased and social innovation to revitalise European local communitiesBIOLOC | участник | HORIZON | 2 499 638 € |
CENTRAL EUROPEAN LEADERS OF BIOECONOMY NETWORKCELEBio | участник | H2020 | 749 350 € |
EU-MERCI - EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the IndustryEU-MERCI | трета страна | H2020 | 1 473 379 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).