Организации
INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND
- PIC
- 999549111
- Местоположение
- Helsinki
- Държава
- FI
- Профил (CORDIS)
- публичен орган · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 319 274 € |
| 2021 | 2 | 6 113 398 € |
| 2022 | 2 | 0 € |
| 2025 | 3 | 4 825 666 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 146. Подредени по брой общи проекти.
… и още 126
Проекти (8)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Raw Materials Partnership for the Green and Digital TransitionRAMP | участник | HORIZON | 300 000 079 € |
Idealist2027: Transnational NCP Project for Digital Innovation and SupportIdealist2027 | участник | HORIZON | 2 499 126 € |
THE EUROPEAN NETWORK OF HE CLUSTER 4 INDUSTRY NATIONAL CONTACT POINTSNCP4Industry Plus | участник | HORIZON | 1 492 971 € |
The European Network of HE Cluster 4 Industry National Contact PointsNCP4Industry | трета страна | HORIZON | 1 499 902 € |
European Partnership Driving Urban TransitionsDUT | асоцииран партньор | HORIZON | 310 663 003 € |
European Partnership on Innovative SMEsInnovativeSMEs | участник | HORIZON | 967 440 722 € |
ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal.M-ERA.NET3 | участник | H2020 | 45 454 545 € |
Raw Materials for the Sustainable Development and the Circular EconomyERA-MIN3 | участник | H2020 | 15 924 016 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).