Организации
TEMAS AG TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SERVICES
- PIC
- 998346893
- Местоположение
- OPFIKON
- Държава
- CH
- Профил (CORDIS)
- частна компания · МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 € |
| 2018 | 1 | 0 € |
| 2019 | 2 | 230 221 € |
| 2020 | 1 | 7 935 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 294. Подредени по брой общи проекти.
… и още 274
Проекти (5)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Graphene Flagship Core Project 3GrapheneCore3 | участник | H2020 | 149 702 632 € |
Implementation of Risk Governance: meeting the needs of nanotechnologyGov4Nano | участник | H2020 | 9 642 385 € |
Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics.NanoInformaTIX | участник | H2020 | 7 751 271 € |
Graphene Flagship Core Project 2GrapheneCore2 | участник | H2020 | 88 000 000 € |
Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworksNanoREG II | участник | H2020 | 11 933 318 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).