Организации
ZABALA INNOVATION CONSULTING SA
- PIC
- 996410094
- Местоположение
- MUTILVA ALTA NAVARRA
- Държава
- ES
- Профил (CORDIS)
- частна компания · МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 452 500 € |
| 2022 | 2 | 221 735 € |
| 2023 | 1 | 547 278 € |
| 2024 | 2 | 1 511 300 € |
| 2025 | 1 | 0 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 166. Подредени по брой общи проекти.
… и още 146
Проекти (7)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
ENHANCING BIO-BASED INNOVATION AND PARTICIPATION IN UNDER-REPRESENTED REGIONS THROUGH CLUSTER MOBILIZATION AND COLLABORATIVE GOVERNANCEBIO-INSPIRE | трета страна | HORIZON | 2 999 180 € |
The role of SOcial ecoNomY in Addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainabilitySONYA | участник | HORIZON | 2 965 081 € |
INNOVATIVE CO-CREATION SOIL HEALTH LIVING LABsiCOSHELLs | участник | HORIZON | 11 999 872 € |
Regions4ClimateR4C | участник | HORIZON | 26 602 703 € |
LET´S CARE: BUILDING SAFE AND CARING SCHOOLS TO FOSTER EDUCATIONAL INCLUSION AND SCHOOL ACHIEVEMENTLET´S CARE | участник | HORIZON | 2 915 972 € |
Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on themDATA CELLAR | трета страна | HORIZON | 8 530 794 € |
NA ION MATERIALS AS ESSENTIAL COMPONENTS TO MANUFACTURE ROBUST BATTERY CELLS FOR NON-AUTOMOTIVE APPLICATIONSNAIMA | участник | H2020 | 7 999 897 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).