Организации
BUNDESMINISTERIUM FUR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ, REGIONEN UND WASSERWIRTSCHAFT
- PIC
- 996409512
- Местоположение
- Wien
- Държава
- AT
- Профил (CORDIS)
- публичен орган · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 160 139 € |
| 2019 | 1 | 95 030 € |
| 2022 | 1 | 0 € |
| 2023 | 2 | 120 000 € |
| 2024 | 1 | 0 € |
| 2025 | 1 | 0 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 271. Подредени по брой общи проекти.
… и още 251
Проекти (7)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Safeguarding Migratory Fish and their Habitats in the Danube River Basin and beyondDANUBElifelines | асоцииран партньор | HORIZON | 7 879 519 € |
iNNOvative SEDiment management in the Danube River BasiniNNO SED | асоцииран партньор | HORIZON | 8 765 402 € |
RESTORATION OF THE DANUBE RIVER BASIN WATERS FOR ECOSYSTEMS AND PEOPLE FROM MOUNTAINS TO COASTDANUBE4all | асоцииран партньор | HORIZON | 8 422 268 € |
ECOsystem-based governance with DAnube lighthouse Living Lab for sustainable Innovation processesEcoDaLLi | участник | HORIZON | 2 684 875 € |
Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health.PIANOFORTE | участник | HORIZON | 45 252 945 € |
ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systemsICT-AGRI-FOOD | участник | H2020 | 15 151 515 € |
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems CofundCORE Organic Cofund | участник | H2020 | 17 937 368 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).