Организации
ASSOTSIATSIA ZA RAZVITIE NA SOFIA
- PIC
- 955260463
- Местоположение
- Sofia
- Държава
- BG
- Профил (CORDIS)
- друга организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 21 750 € |
| 2021 | 2 | 280 438 € |
| 2022 | 2 | 174 687 € |
| 2023 | 1 | 324 812 € |
| 2025 | 1 | 280 062 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 108. Подредени по брой общи проекти.
… и още 88
Проекти (7)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Environmental Effect on Health Care and Wellbeing and Active InterventionsENACT | участник | HORIZON | |
System approach to close the employment gap and create a more inclusive labor market for vulnerable groupsSYNCLUSIVE | участник | HORIZON | 2 998 752 € |
Decision Toolbox for cities to improve air quality, biodiversity, human wellbeing and reduce climate risks by planting more trees in our cities100KTREEs | участник | HORIZON | 2 279 371 € |
Fast track to cleaner, healthier urban Aerosols by market ready Solutions of retrofit Filtration Devices for tailpipe, brake systems and closed environmentsAeroSolfd | участник | HORIZON | 5 955 845 € |
Community Observation Measurement & Participation in AIR ScienceCompAir | участник | H2020 | 5 325 454 € |
LEVERAGING LEADERSHIP FOR RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION IN TERRITORIESRRI-LEADERS | участник | H2020 | 1 994 855 € |
CIrCular Economy platfoRm for eurOpeaN priorities strategic agEndaCICERONE | участник | H2020 | 2 027 611 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).