Организации
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA
- PIC
- 951414122
- Местоположение
- Barcelona
- Държава
- ES
- Профил (CORDIS)
- научна организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2015 | 2 | 89 608 € |
| 2020 | 1 | 319 309 € |
| 2022 | 1 | 191 900 € |
| 2023 | 1 | 628 600 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 222. Подредени по брой общи проекти.
… и още 202
Проекти (5)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Building individual and community RESilience thrOugh NATurE-based therapiesRESONATE | участник | HORIZON | 5 579 672 € |
Partnership for european research in radiation protection and detection of ionising radiation : towards a safer use and improved protection of the environment and human health.PIANOFORTE | трета страна | HORIZON | 45 252 945 € |
GO GREEN: Resilient Optimal Urban natural, Technological and Environmental SolutionsGO GREEN ROUTES | участник | H2020 | 11 148 168 € |
Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in EuropeEUthyroid | участник | H2020 | 3 375 330 € |
European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection ResearchCONCERT | трета страна | H2020 | 31 986 748 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).