Организации
CNET CENTRE FOR NEW ENERGY TECHNOLOGIES SA
- PIC
- 933299857
- Местоположение
- LOURES
- Държава
- PT
- Профил (CORDIS)
- частна компания · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 € |
| 2022 | 2 | 494 262 € |
| 2023 | 1 | 0 € |
| 2025 | 1 | 210 000 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 141. Подредени по брой общи проекти.
… и още 121
Проекти (5)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
SecQdevOps- Trustworthy Quantum DevOps for Secure Software and Hardware Quantum EngineeringSecQdevOps | участник | HORIZON | |
REplicable, interoperable, cross-sector solutions and Energy services for demand side FLEXibility marketsREEFLEX | трета страна | HORIZON | 9 827 168 € |
Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on themDATA CELLAR | участник | HORIZON | 8 530 794 € |
Digitally-enabled FLEXible Industries for reliable energy grids under high penetration of Variable Renewable Energy Sources (VRES)FLEXIndustries | участник | HORIZON | 17 084 537 € |
Sharing CitiesSharing Cities | трета страна | H2020 | 28 000 516 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).