Организации
NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE
- PIC
- 898797054
- Местоположение
- Southampton
- Държава
- UK
- Профил (CORDIS)
- научна организация · не е МСП
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 361 500 € |
| 2019 | 1 | 220 541 € |
| 2020 | 1 | 51 877 € |
| 2021 | 1 | 230 000 € |
| 2025 | 2 | 507 152 € |
| 2026 | 1 | 159 759 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 162. Подредени по брой общи проекти.
… и още 142
Проекти (7)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Actionable DTO applications for wide policy, industry and civil society decision makingOCEANITY | участник | HORIZON | 6 561 235 € |
FAIR data from collection to exploitationRAISE Suite | участник | HORIZON | 6 999 214 € |
Euro-Argo ERIC scaling up for OneArgo Network ExtensionEuro-Argo ONE | участник | HORIZON | 4 998 289 € |
Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)DOORS | участник | H2020 | 9 795 350 € |
European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUSeLTER PLUS | участник | H2020 | 10 065 009 € |
Euro-Argo Research Infrastructure Sustainability and EnhancementEuro-Argo RISE | участник | H2020 | 3 953 406 € |
SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data managementSeaDataCloud | участник | H2020 | 9 999 738 € |
Официални данни · CORDIS · синхронизирано 17.10.2026 10:16 · официален запис · Лиценз: © European Union, CC BY 4.0 (Commission reuse policy).