Организации
Анелия
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS)
Договори като изпълнител (7)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. „Хр. Смирненски“, бл. 26, вх. 1 | 08.01.2025 | Целева група: 128 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се н | 1 020 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 14, вх. 1 | 08.01.2025 | Целева група:142 обитатели на жилищната сграда.Цели:1)да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда. 2) да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите;3)за намалява | 574 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, бл. 31, ул. Проф. д-р Георги Павлов № 38 | 08.01.2025 | Целева група: 57 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се на | 816 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 15 | 08.01.2025 | Целева група: 162 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се н | 469 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, кв. Гео Милев, ул. "Христо Чернопеев" № 15, бл. 246 | 08.01.2025 | Целева група: 118 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се н | 495 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев“, бул. "Шипченски проход" № 21, бл. 16, вх. А, Б и В | 08.01.2025 | Целева група: 80 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се на | 1 137 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град София, район Слатина, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 47Б | 08.01.2025 | Целева група: 275 броя жители на жилищната сграда. Цели:1) да се постигне енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда.2)да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се повиши качеството на живот на обитателите; 3)да се н | 730 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.