Организации
АКВАРЕЛ ООД
- ЕИК
- 825297318 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Пловдив, Пловдив, Пловдив
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 62 523 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 62 523 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (2)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд на фирма Акварел ООДBG-RRP-4.021-0397 | бенефициент | Национален план за възстановяване и устойчивост | 0 € |
Устойчива заетост за лица в неравностойно положениеBG05SFPR002-1.012-0324 | бенефициент | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 62 523 € |
Договори като изпълнител (76)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Биотехнологията-всеобхватна и модерна | 04.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 104 |
| Училищна STEM среда в ПГЛПИ "Атанас Буров" | 13.02.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 188 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 05.12.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 127 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 06.11.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 197 932 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 04.11.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 66 418 |
| "Център за технологии в креативните индустрии" | 23.10.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 36 164 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ" | 22.10.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 72 284 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ" | 22.10.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 40 800 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ" | 22.10.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 0 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 89 310 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 11 348 |
| Изграждане на STEM център "Креативни дигитални създатели" в 170 СУ "Васил Левски" | 29.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 058 |
| Училищна STEM среда в СУ "Христо Смирнески" | 26.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 104 193 |
| Училищна STEM среда в СУ "Иван Вазов" - Мездра | 20.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 103 676 |
| Изграждане на STEM център в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян | 12.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 500 |
| Изграждане на STEM център в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян | 12.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 67 300 |
| Училищна STEM среда в Професионална гимназия по строителство и архитектура-Пазарджик | 11.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 66 607 |
| СТЕМ среда в 47 СУ "Христо Г. Данов", "За едно по-добро образование" | 10.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24 942 |
| Училищна STEM среда в Професионална гимназия по строителство и архитектура-Пазарджик | 09.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 97 212 |
| Изграждане на училищна STEM среда | 02.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 084 |
| Изграждане на STEM център "Креативни дигитални създатели" в 170 СУ "Васил Левски" | 13.08.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 115 590 |
| Биотехнологията-всеобхватна и модерна | 01.08.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 78 000 |
| Биотехнологията-всеобхватна и модерна | 01.08.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 54 204 |
| "Център за технологии в креативните индустрии" | 28.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 12 084 |
| STEM център МИИТ | 28.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 131 522 |
| "STEM център за бъдещи иноватори" | 24.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 966 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 21.07.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 215 868 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 21.07.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 260 388 |
| „Център по природни науки, изследвания и иновации“ | 11.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 68 580 |
| „Център по природни науки, изследвания и иновации“ | 11.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 233 157 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 04.07.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 94 452 |
| Училищен СТЕМ център 73.СУ | 04.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 84 952 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 24.06.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 36 382 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 24.06.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 106 799 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда | 20.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 71 754 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда | 18.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 44 774 |
| Училищна STEM среда в СУ "Христо Смирнески" | 12.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 35 524 |
| "Център по природни науки, изследвания и иновации" | 06.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 139 961 |
| STEM - креативност и иновации | 06.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 65 369 |
| Stem за по-добро образование | 14.05.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 33 070 |
| STEM в СУ "Димитър Матевски" | 09.05.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 25 538 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 22 652 |
| Училищен STEM център "Природни науки" | 28.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27 820 |
| Училищен STEM център "Природни науки" | 28.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 65 819 |
| Център за професионален успех на Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" | 22.04.2025 | С реализирането на проектното предложение ще осигурим условия за повишаването на качеството на професионалното образование по изучаваните в училището професии и специалности. За създаване по-привлекателни условия за обучение ще бъдат осъщес | 50 642 |
| STEM център "NATLab" | 22.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 67 668 |
| Изграждане на училищна STEM среда в училище Oсновно училище "Проф. Иван Батаклиев", гр. Пазарджик | 09.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 74 759 |
| "Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа" | 21.03.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 57 209 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян" | 21.02.2025 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян с оглед превръщането й в Център за високи постижени | 183 357 |
| Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа. | 04.02.2025 | Предложението има за цел да осигури условия за качествено образование за редица учащи в ПГЗСтефан Цанов чрез реализиране на комплекс от мерки за създаване на съвременна и привлекателна образователна среда.Проектът цели превръщането на гимна | 284 234 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГЕ "А. С. Попов" | 04.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 204 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГЕ "А. С. Попов" | 04.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 250 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГЕ "А. С. Попов" | 04.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 256 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ - гр. Дупница" | 28.01.2025 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ - гр. Дупница с оглед превръщането й в Център за висо | 151 266 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ - гр. Дупница" | 28.01.2025 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ - гр. Дупница с оглед превръщането й в Център за висо | 850 626 |
| Център за професионален успех на Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" | 20.01.2025 | С реализирането на проектното предложение ще осигурим условия за повишаването на качеството на професионалното образование по изучаваните в училището професии и специалности. За създаване по-привлекателни условия за обучение ще бъдат осъщес | 45 180 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда | 17.01.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 232 |
| BG-RRP-1.015 "УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГР.ЧИРПАН" | 17.01.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 30 091 |
| Създаване на STEM център за нуждите на учениците от ПГЖПТ "Христо Смирненски" | 14.01.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 299 |
| Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по Земеделие "Тодор Рачински" , гр. Генерал Тошево, обл. Добрич | 07.01.2025 | Настоящото предложение предвижда изграждане на ЦВППОО в ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево.Центърът ще бъде разположен на първия етаж в сградата на училището,като ще обхване прилежащия коридор и съществуващи помещения.Ще бъде | 11 829 |
| Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по Земеделие "Тодор Рачински" , гр. Генерал Тошево, обл. Добрич | 07.01.2025 | Настоящото предложение предвижда изграждане на ЦВППОО в ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево.Центърът ще бъде разположен на първия етаж в сградата на училището,като ще обхване прилежащия коридор и съществуващи помещения.Ще бъде | 216 502 |
| Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по Земеделие "Тодор Рачински" , гр. Генерал Тошево, обл. Добрич | 07.01.2025 | Настоящото предложение предвижда изграждане на ЦВППОО в ПГ по земеделие "Тодор Рачински" гр. Ген. Тошево.Центърът ще бъде разположен на първия етаж в сградата на училището,като ще обхване прилежащия коридор и съществуващи помещения.Ще бъде | 112 504 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ "Панайот Хитов", Сливен | 20.12.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 373 |
| „Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ гр. Ловеч“. | 11.12.2024 | Настоящият проект предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение в НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ гр. Ловеч, чрез осъществяване на следните инвестиции: По Дейност 1 | 491 999 |
| Център за високи постижения към ПГСС "Никола Пушкаров" | 10.12.2024 | Проектното предложение „Център за високи постижения“ към ПГСС „Никола Пушкаров“ включва две основни дейности: дейност 1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за изграждане на ЦВП и дейност 2. Строително-монтажни дейности. Дейност 1 | 298 801 |
| Създаване на „Център по природни науки, изследвания и иновации“ в ПГСС гр. Карнобат | 27.11.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 43 558 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Пловдив | 31.10.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 44 219 |
| Център по природни науки, изследвания и иновации | 03.10.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 799 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян" | 20.09.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян с оглед превръщането й в Център за високи постижени | 395 365 |
| „Модернизация на сграда и обзавеждане в ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център и осигуряване на достъпност“ | 02.09.2024 | През последните години, Община Бургас изпълнява целенасочена политика за обновяване на сградния фонд и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публичните сгради, като приоритет са училища и детски градини. Отделя се значителен ресурс | 121 360 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПТГ "Иван Райнов” - гр. Ямбол" | 12.08.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПТГ "Иван Райнов” - гр. Ямбол с оглед превръщането й в Център за високи постижения | 777 117 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - гр. Шумен" | 23.02.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014,е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - гр. Шумен с оглед превръщането й в Център за високи постижен | 134 346 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - гр. Шумен" | 23.02.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014,е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ - гр. Шумен с оглед превръщането й в Център за високи постижен | 1 131 975 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен" | 23.02.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен с оглед превръщането й в Цент | 131 250 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен" | 23.02.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен с оглед превръщането й в Цент | 677 298 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен" | 23.02.2024 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-1.014, е насочен към осигуряване на модерна и високотехнологична материална база в Професионална гимназия по механотехника - гр. Сливен с оглед превръщането й в Цент | 282 782 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 17 договора, от тях 10 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 575 341 € за 2020–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | изпълнител | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА "АТАНАС БУРОВ" | Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на технологично оборудване за изграждане на STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ПГЛПИ „Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица, Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на оборудване за ВОСКС№ 512385 | 4 | 20 943 EUR |
| 06.11.2025 | изпълнител | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "СТЕФАН ЦАНОВ" | “Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”№ 509925 | — | 85 152 EUR |
| 13.12.2023 | изпълнител | ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" | Доставка и монтаж на обзавеждане за Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“УНП 03176-2023-0003 | 3 | 35 900 BGN |
| 11.12.2023 | изпълнител | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ" | „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано мебелно обзавеждане за класни стаи за нуждите на СУ „Екзарх Антим I“ – град Казанлък“УНП 02620-2023-0003 | 1 | 69 985 BGN |
| 07.06.2023 | изпълнител | 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ" | „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев“, град София".УНП 05712-2023-0003 | 1 | 39 008 BGN |
| 29.04.2022 | изпълнител | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" | Периодична доставка и монтаж на училищна мебелировка за нуждите на Основно училище "Свети Иван Рилски", гр. ПерникУНП 03578-2022-0001 | 5 | 63 996 BGN |
| 28.02.2022 | изпълнител | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" | „Доставка и монтаж на обзавеждане за STEM център в Основно училище „Любен Каравелов” гр. Видин по две обособени позиции”, Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на учебна мебел за център по природниУНП 02707-2022-0001 | 2 | 31 989 BGN |
| 13.12.2021 | изпълнител | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО"ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" | „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, град Бяла Слатина“.УНП 04989-2021-0002 | 1 | 51 248 BGN |
| 24.11.2021 | изпълнител | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ЗЛАТИЦА | Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на STEM център в СУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. ЗлатицаУНП 01842-2021-0005 | 1 | 48 289 BGN |
| 04.11.2021 | изпълнител | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВОЙВОДОВ" | „Доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на „STEM ЦЕНТЪР“ – „Дигитални създатели - Науки за бъдещето“ в СУ „Никола Войводов“ – град Враца по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среУНП 02910-2021-0004 | 1 | 72 550 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:15 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.