Организации
"СИНСТЕХ" ООД
- ЕИК
- 207803085 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Пловдив, Пловдив, Пловдив
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (11)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Нова мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включващи ЛСС в "Прогрес"АД | 07.01.2026 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 1200 kW и минимален капацитет 2 580kWh, КТП и кабелна линия Ср.Н-20kV, разположени в УПИ C, ПИ 68850.523.5849 в кв.13 | 2 556 |
| Нова мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включващи ЛСС в "Прогрес"АД | 15.12.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 1200 kW и минимален капацитет 2 580kWh, КТП и кабелна линия Ср.Н-20kV, разположени в УПИ C, ПИ 68850.523.5849 в кв.13 | 416 194 |
| Нова мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включващи ЛСС в "Прогрес"АД | 15.12.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 1200 kW и минимален капацитет 2 580kWh, КТП и кабелна линия Ср.Н-20kV, разположени в УПИ C, ПИ 68850.523.5849 в кв.13 | 28 556 |
| Нова мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включващи ЛСС в "Прогрес"АД | 15.12.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 1200 kW и минимален капацитет 2 580kWh, КТП и кабелна линия Ср.Н-20kV, разположени в УПИ C, ПИ 68850.523.5849 в кв.13 | 21 612 |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | 11.12.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 2000kW и минимален капацитет 4000kWh, КТП и кабелна линия СрН 20kV,които ще бъдат допълнение към проект „Фотоволтаична | 2 556 |
| Нова мощност за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включващи ЛСС в "Прогрес"АД | 21.11.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 1200 kW и минимален капацитет 2 580kWh, КТП и кабелна линия Ср.Н-20kV, разположени в УПИ C, ПИ 68850.523.5849 в кв.13 | 6 391 |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | 18.11.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 2000kW и минимален капацитет 4000kWh, КТП и кабелна линия СрН 20kV,които ще бъдат допълнение към проект „Фотоволтаична | 570 990 |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | 04.11.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 2000kW и минимален капацитет 4000kWh, КТП и кабелна линия СрН 20kV,които ще бъдат допълнение към проект „Фотоволтаична | 11 571 |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | 22.10.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 2000kW и минимален капацитет 4000kWh, КТП и кабелна линия СрН 20kV,които ще бъдат допълнение към проект „Фотоволтаична | 44 780 |
| Локална система за съхранение с капацитет 4000 kWh на съществуваща ФЕЦ на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД | 15.07.2025 | Проектът предвижда изграждане на локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с инсталирана мощност от 2000kW и минимален капацитет 4000kWh, КТП и кабелна линия СрН 20kV,които ще бъдат допълнение към проект „Фотоволтаична | 6 391 |
| Чиста енергия от "КРАСИН" ООД | 14.04.2025 | "КРАСИН" ООД стопанисва изградена фотоволтаична централа с мощност 999.78kW, в гр. Пловдив. В рамките на настоящата инвестиция се планира закупуването, инсталирането и извършването на всички необходими действия за пускането в експлоатация н | 188 010 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.