Организации
"БУЛКОНС ГРУП" ООД
- ЕИК
- 202210490 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (70)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 2 454 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 2 454 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 2 454 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 1 840 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 2 454 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 1 840 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 1 840 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 1 840 |
| Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове | 09.07.2026 | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион | 1 840 |
| „Надграждане на капацитета на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци за община Харманли“ | 08.06.2026 | Основната цел на настоящото проектно предложение е надграждане на капацитета на съществуваща компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци с за рециклиране (оползотворяване) на допълнителни 930 т/год. разделно съ | 2 464 |
| „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ | 19.05.2026 | Инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ по Процедура BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или н | 9 192 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на система за улично осветление на населените места с.Батошево, с.Бариево, с.Градница, с.Душево,с. Дамяново, с.Крамолин и с. П. Славейков, общ. Севлиево | 19.02.2026 | Настоящото проектно предложение включва подмяна на съществуващите осветителни тела в населените места с.Батошево, с.Бариево, с.Градница, с.Душево,с. Дамяново, с.Крамолин и с. П. Славейков, общ. Севлиево с нови енергоефективни осветителни | 5 461 |
| „Изграждане на система за разделно събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци на Община Тервел“ | 19.12.2025 | Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Тервел, чрез разделното събиране и оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йер | 2 129 |
| Създаване на нови социални услуги на територията на община Провадия | 17.12.2025 | Проектното предложение включва дейности за строителство на нов сграден фонд, както и осигуряване на оборудване и обзавеждане за предоставяне на три нови социални услуги на територията на община Провадия. Две от новите социални услуги са за | 30 309 |
| „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ | 16.12.2025 | Инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на РСУО - Шумен, която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ по Процедура BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или н | 51 170 |
| „Изграждане на сгради за предоставяне на два броя услуги „Резидентна грижа за пълнолетнии лица с интелектуални затруднения“ и един „Център за социална подкрепа за лица с увреждания и техните семейства“ в община Средец“ | 14.10.2025 | Проектното предложение включва изграждането на 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения за 30 потребителя и 1 бр. Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства. Предвижда се също из | 2 463 |
| Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Лом | 22.08.2025 | Проектното предложение включва изграждането на 3 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция за 45 потребителя, 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения за 30 потребителя и 1 бр. Център за специализирана | 72 399 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда „Арда 1" | 30.07.2025 | Настоящият проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда „Арда 1" цели внедряване на енергоефективни мерки за подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на кр | 761 |
| „Изграждане и оборудване на два броя социални услуги „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в с. Разделна, община Белослав“ | 04.07.2025 | Проектното предложение включва изграждането на 2 бр. Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания, като комплекс от самостоятелни сгради (със собствени спални със санитарни възли, дневна и трапезария с кухненски бокс) с до 5 о | 23 008 |
| Модернизиране на компостираща инсталация за разделно събрани битови биоразградими отпадъци, находяща се на територията на РДНО-Видин, за нуждите на общините Видин и Кула | 03.07.2025 | Като част от регионалната система за управление на отпадъците в регион Видин през 2015 г. е изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране, включваща третиране на биоразградими битови и зелени отпадъци с капацитет от 10 000 | 21 208 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ул. ,,Стефан Пешев“ №34, бл. 21 | 27.06.2025 | Въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност и техническото обследване за постигане на клас „B “ енергопотребление нa многофамилна жилищна сграда в гр. Севлиево, ул. "Стефан Пеше | 7 966 |
| Основен ремонт за енергийно обновяване сградата на Община Вълчи дол | 17.06.2025 | Проектът включва извършване на основен ремонт на административната сграда на Община Вълчи дол за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, насочени в 2 направления: намаляване на енергийните и топлинните загуби, чрез топлинно изолиране н | 6 587 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда „Армеец“, гр. Долни чифлик | 16.06.2025 | Настоящият проект " Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда „Армеец“, гр. Долни чифлик цели внедряване на енергоефективни мерки за подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна ще допринесе | 295 |
| "Eнергийно обновяване на Спортна зала в община Рудозем" | 10.06.2025 | Проектното предложение предвижда изпълнение на мерки за енергийно обновяване на сграда - частна общинска собственост със застроена площ 1 823 кв.м., предназначена за спортна зала. Инвестиционното предложение цели подобряване на материалната | 699 |
| Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ "Развитие -1870, гр. Севлиево" | 04.06.2025 | Въвеждане на енергоспестяващи мерки в НЧ " Развитие -1870" , гр. Севлиево.Сградата е Паметник на културата с местно значение. Сградата е Часна Общинска Собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1870 година, с предназначение | 5 640 |
| Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане в Дом за стари хора с. Добромирка, ул. "Митьо Тодоров" №16, общ. Севлиево | 04.06.2025 | Домът за стари хора с. Добромирка, ул. "Митьо Тодоров" №16, общ. Севлиево е с капацитет 55 човека, като след преустройството той ще се запази. Проектът предвижда ремонтни дейности, вътрешни и външни преустройства, реконструкция и доставка | 15 176 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево,ж.к."Митко Палаузов" блок 7, вх.А и вх. Б | 04.06.2025 | Въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност и техническото обследване за постигане на най-малко клас „А“ енергопотребление нa многофамилна жилищна сграда в гр. Севлиево ,ж.к. "М | 3 504 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ул. ,,Христо Ботев“ №38 | 04.06.2025 | Въвеждане на всички задължителни енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност и техническото обследване за постигане на най-малко клас „А“ енергопотребление нa многофамилна жилищна сграда в гр. Севлиево, ул. "Хр | 4 465 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, жк "Херсон" блок №8 | 30.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 460 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" №20 | 29.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 627 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" № 16 | 29.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 627 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Ришки проход" № 18 | 29.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 099 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Марица" №20 | 29.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 627 |
| Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Шумен, ул. "Ришки проход" № 18 | 29.05.2025 | Предложението за изпълнение на инвестиции е насочено към повишаване на енергийната ефективност на сградата, в съответствие с основната цел на процедурата, насочена към устойчиво енергийно обновяване на сградния фонд от жилищни сгради и под | 11 099 |
| Подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен | 29.04.2025 | Проектното предложение предвижда обновяване на сградата на кметството в с. Мадара, община Шумен чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност предписани в резултат на извършено енергийно обследване на сградата. Предвидени са за изпълнени | 12 136 |
| Прилагане на мерки за енергийна ефективност в спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево | 14.04.2025 | Реконструкция на общинската сграда на Спортна зала "Дан Колов". Сградата е Публична Общинска Собственост. Построена е и е въведена в експлоатация през 1967 година, с предназначение за спорт. Разполага със зала за няколко вида спорт - за бас | 7 646 |
| " Многофамилна жилищна сграда - Бл. № 2, с Идентификатор 03719.502.3284.4, кв. "Младост", гр. Белослав, община Белослав, Област Варна" | 08.04.2025 | Обект на инвестицията е Многофамилна жилищна сграда - Бл. № 2, с Идентификатор 03719.502.3284.4, кв. "Младост", гр. Белослав, община Белослав, Област Варна. Сградата се състои от три тела с високо, изпълняващо жилищни функции застрояване | 10 884 |
| Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в община Камено | 12.02.2025 | Настоящият проект, в кореспондентност с основната цел на Процедура BG-RRP-11.018 по НПВУ за изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с уврежд | 4 800 |
| "Дом за стари хора-ново строителство и реконструкция на съществуващи сгради в УПИ III, кв.17 по плана на гр. Средец" | 31.01.2025 | Проектното предложение включва 1. строителство на нова сграда – Дом за стари хора да отговаря на изискванията за общо 29 бр. настанени, персонал, обслужващи помещения и др.Първата и основна сграда, с най-много настанени потребители на со | 19 597 |
| ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА ГР.МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА | 27.01.2025 | Предоставяната от общината социалната услуга Дом за стари хора - гр. Мездра функционира като държавно делегирана дейност. Текущият капацитет на дома е 20 човека, като след преустройството той ще се запази. Необходимо е преустройство на сгр | 6 994 |
| Енергийно обновяване на блок 38, кв. "Република", гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 38 в кв. Република, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жи | 17 730 |
| Енергийно обновяване на блок 34, кв. Даме Груев, гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 34, в кв. Даме Груев, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за | 10 845 |
| Енергийно обновяване на блок 10, кв. "Дружба", гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 10, в кв. Дружба, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жили | 28 760 |
| Енергийно обновяване на блок 27, кв. "Дружба", гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - 27, кв. "Дружба", гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жилищни н | 13 493 |
| Енергийно обновяване на изложбена зала "Сирак Скитник", гр. Сливен | 10.12.2024 | Настоящото проектно предложение включва едно предложение за изпълнение на инвестиции - ремонт на сградата на изложбена зала "Сирак Скитник", находяща се в УПИ IV "за художествена галерия и обществено обслужване", кв. 735 по плана на гр. Сли | 18 213 |
| Енергийно обновяване на блок 12, кв. Българка, гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 12, в кв. Българка, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жи | 8 555 |
| Енергийно обновяване на блок 84, ж.к. Стоян Заимов, гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 84, в кв. Стоян Заимов, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло з | 12 698 |
| Енергийно обновяване на блок 26, кв. Дружба, гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 26, в кв. Дружба, гр. Сливен. Сградата е предназначена за жилищни нуж | 13 258 |
| Енергийно обновяване на блок 1, ул. "Бъкстон", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на многофамилна жилищна сграда - блок 1, ул. "Бъкстон", гр. Сливен, в централната част на града. Блокът предста | 3 666 |
| Енергийно обновяване на блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 11, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло з | 10 537 |
| Енергийно обновяване на блок 2, бул. "Братя Миладинови" , гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на многофамилна жилищна сграда - блок 2, бул. "Братя Миладинови", гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло з | 7 209 |
| Енергийно обновяване на блок 29, кв. Българка, гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 29, в кв. Българка, гр. Сливен. Сградата е изградена по конструктивна | 6 019 |
| Енергийно обновяване на блок 9, кв. Младост, гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 9, в кв. Младост, гр. Сливен. Сградата е изградена с монолитна стома | 14 250 |
| Енергийно обновяване на блок 7, вх. В, Г, Д, Е, кв. "Сини камъни", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 7, вх. В, Г, Д, Е, кв. "Сини камъни". Сградата е предназначена изцяло | 33 768 |
| Енергийно обновяване на блок 3, ул. "Владислав Очков", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на многофамилна жилищна сграда - блок 3, ул. "Владислав Очков", гр. Сливен. Сградата е построена през 1978 г. | 10 163 |
| Енергийно обновяване на блок 7АБ, кв. "Сини камъни", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 7AБ, в кв. Сини камъни, гр. Сливен. Сградата е изградена с кострукци | 14 722 |
| Енергийно обновяване на блок 16, кв. Клуцохор, гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 16, в кв. Клуцохор, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жи | 11 035 |
| Енергийно обновяване на блок 2, бул. "Цар Освободител", гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 2, бул. "Цар Освободител", гр. Сливен. Сградата е предназначена изця | 3 178 |
| Енергийно обновяване на блок 29, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 29, бул. "Цар Симеон", гр. Сливен. Сградата се състои от три входа, с | 6 579 |
| Енергийно обновяване на блок 21, кв. "Дружба", гр. Сливен. | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 21, в кв. "Дружба", гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жи | 13 185 |
| Енергийно обновяване на блок 2, кв. Младост, гр. Сливен | 10.12.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на многофамилна жилищна сграда - блок 2, кв. Младост, гр. Сливен. Сградата е предназначена изцяло за жилищ | 8 578 |
| Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда - с. Черни връх | 25.07.2024 | Община Камено кандидатства с проектно предложение за енергийно обновявне на сграда за администартивно обслужване - Кметство в с. Черни връх. Планираните дейности основно включват: ЕСМ: топлоизолиране на външни стени, покривни и подови конс | 9 203 |
| Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда - с. Трояново, община Камено | 25.07.2024 | Община Камено кандидатства с проектно предложение за енергийно обновяване на сграда за административно обслужване - Кметство в с. Трояново. Планираните дейности основно включват: ЕСМ: топлоизолиране на външни стени, покривни и подови конст | 9 203 |
| Подобряване на енергийните характеристики и трансформация в сграда с близко до нулево потребление на енергия за сградата на община Кресна в гр. Кресна, област Благоевград | 10.06.2024 | Проектното предложение включва въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Кресна с цел трансформацията й в в сграда с близко до нулево потребление на енергия и генериране на минимални | 15 237 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Младост“ № 27, кв. "Железник" град Стара Загора“ | 25.09.2023 | Многофамилна жилищна сграда кв. "Железник", ул."Младост"№ 27, гр. Стара Загора е частна собственост, проектирана по строителна система от номенклатура БС-IV-VIII-72-Гл и е въведена в експлоатация през 1988 г. Състои се от три входа (секции) | 7 581 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в кв. „Самара“, бл.7, град Стара Загора | 25.09.2023 | Многофамилна жилищна сграда в кв. „Самара“, бл.7, гр. Стара Загора е частна собственост. Сградата е въведена в експлоатация през 1979 г. Състои се от два входа – А и Б. Представлява съществуваща осемнадесететажна жилищна сграда, като седемн | 11 099 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Райна Княгиня“ № 2, град Стара Загора | 25.09.2023 | Многофамилна жилищна сграда на ул. „Райна Княгиня“ №2, гр. Стара Загора е частна собственост. Сградата е въведена в експлоатация през 1978 г. Представлява 8 етажна секционна жилищна сграда, съставена от 4 блоксекции. Състои се от 96 жилищн | 11 360 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Ген. Гурко" № 101. град Стара Загора | 25.09.2023 | Многофамилна жилищна сграда на ул. "Ген.Гурко" № 101 вх. "0", "А", "Б", "В", гр. Стара Загора е частна собственост, въведена в експлоатация през 1973 г. Състои се от 4 входа, общо 97 апартамента. Сдружението на собствениците, краен получате | 13 183 |
| Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Димитър Подвързачов" № 3 , град Стара Загора | 25.09.2023 | Многофамилна жилищна сграда на ул. "Димитър Подвързачов" № 3, гр. Стара Загора е частна собственост, въведена в експлоатация през 1962 г. Състои се от един вход (секция), с три етажа. Състои се от 6 апартамента. Сдружението на собственицит | 823 |
| Около поречието на река Бели Лом | 16.12.2022 | Проектното предложение детайлизира одобрената за реализация концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Около поречието на река Бели Лом“ в първия етап на процедурата. Реализацията на проектното предложение цели да подпомогне р | 244 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 153 договора, от тях 54 с една оферта, 24 с финансиране от ЕС; ≈ 853 578 € за 2020–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Мъдрец, община Гълъбово”№ 586040 | 5 | 16 870 EUR |
| 27.07.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК | “Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на улица „Генерал Скобелев“ от ОК 273 (ул. „Васил Априлов“) до ОК 249 (ул. „Христо Янчев“), гр. Долни Дъбник“№ 573887 | — | 2 900 EUR |
| 13.07.2026 | изпълнител | РАЙОН "ИСКЪР" | Рамково споразумение за услуги по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол за нуждите на Столична община - район „Искър“№ 547998 | 6 | 153 388 EUR |
| 01.07.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ЛЕВСКИ | „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Асеновци – 19бр. улици“, община Левски, област Плевен и обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на ул.“Балкан“ ОТ 38-ОТ41 и ОТ 42- ОТ 75 и ул.“Акация“ от 41-от 42 с. Изгрев“, община Левски№ 584895 | — | 10 130 EUR |
| 30.06.2026 | изпълнител | ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в УПИ I-332, кв. 9, село Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“.№ 521703 | 3 | 1 452 EUR |
| 22.06.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ИСПЕРИХ | ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Исперих и населените места на община Исперих - Китанчево, Тодорово и Вазово№ 568980 | 7 | 5 920 EUR |
| 22.06.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ИСПЕРИХ | ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Исперих - Подайва, Белинци, Делчево, Яким Груево, Средосе№ 568980 | 6 | 6 320 EUR |
| 18.06.2026 | изпълнител | ОБЩИНА РАКОВСКИ | „Упражняване на строителен надзор за изграждане на два броя тренировъчни футболни игрища на Спортен комплекс „Петър Парчевич“, в ПИ 62075.49.734, НТП „Стадион“ по КККР на гр. Раковски, общ. Раковски“№ 578464 | 2 | 1 140 EUR |
| 15.06.2026 | изпълнител | ОБЩИНА КАМЕНО | „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ „Реконструкция на уличен водопровод в с. Ливада в обхвата на общински път BGS1051, Община Камено“№ 584952 | — | 8 190 EUR |
