Организации
БГ СОД ООД
- ЕИК
- 200999966 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Варна, Варна, Варна
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 192 780 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 192 780 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Устойчива заетост за хора в неравностойно положение в „БГ СОД” ООДBG05SFPR002-1.012-0167 | бенефициент | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 192 780 € |
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 9 договора, от тях 0 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 4,7 млн. € за 2020–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | изпълнител | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД№ 547521 | 3 | 971 455 EUR |
| 20.12.2024 | изпълнител | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Осигуряване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителни известителни системи (СОИС) и мобилни охранителни групи на имущество и недвижими имоти, в управление на Икономически университет – Варна.№ 443322 | — | 424 086 EUR |
| 24.11.2023 | изпълнител | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | Осигуряване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителни системи и мобилни охранителни групи на имущество и недвижими имоти, в управление на Икономически университет – Варна.УНП 00001-2023-0012 | 3 | 343 560 BGN |
| 15.02.2023 | изпълнител | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООДУНП 00606-2022-0049 | 3 | 1 300 000 BGN |
| 11.05.2022 | изпълнител | ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА | "Осигуряване на физическа охрана и охрана със сигнално-охранителни системи и мобилни охранителни групи на имущество и недвижими имоти, в управление на Икономически университет – Варна. Охрана на меропУНП 00001-2022-0007 | 3 | 454 500 BGN |
| 01.03.2022 | изпълнител | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООДУНП 00606-2021-0050 | 4 | 1 300 000 BGN |
| 05.02.2021 | изпълнител | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООДУНП 00606-2020-0038 | 4 | 1 300 000 BGN |
| 08.05.2020 | изпълнител | Икономически университет - Варна | Охранителни дейности, включително въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от Икономически университет - ВарнаУНП 00001-2020-0001 | 3 | 373 500 BGN |
| 20.02.2020 | изпълнител | Водоснабдяване и канализация ООД - Варна | Предоставяне на охранителни услуги и пропускателен режим чрез физическа въоръжена охрана на обекти и имущество на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООДУНП 00606-2019-0034 | 4 | 1 300 000 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:15 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.