Организации
СТОРЕ ЕООД
- ЕИК
- 131394206 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (20)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Никола Йонков Вапцаров" | 29.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 788 |
| СТЕМ център в ГПЧЕ "Ромен Ролан" | 26.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 060 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско стопанство ,,Ангел Кънчев'' | 21.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 793 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско стопанство ,,Ангел Кънчев'' | 19.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 920 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Стоян Михайловски" - Варна | 12.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 769 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Стоян Михайловски" - Варна | 04.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 789 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Стоян Михайловски" - Варна | 04.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 859 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) | 02.04.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 538 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Васил Левски" - гр. Крумовград, област Кърджали | 30.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 163 |
| СТЕМ център в ГПЧЕ "Ромен Ролан" | 26.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 19 223 |
| СТЕМ център в ГПЧЕ "Ромен Ролан" | 26.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 132 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 24.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 469 |
| Изграждане на училищна STEM среда с цел прилагане на нови методи на обучение, прилагане на науките и технологиите, използване на нови техники на преподаване, прилагане на дигиталните умения за онагледяване на учебния материал и по-успешното му усвояване, поставяне на учениците в центъра на учебно о... | 13.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 453 |
| STEM център "NATLab" | 11.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 272 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Професионална техническа гимназия „ Н.Й.Вапцаров" гр. Враца | 27.02.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 738 |
| Изграждане на училищна STEM среда във ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери", гр. Пловдив | 14.11.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 464 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - гр. Бяла | 11.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 433 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ - гр. Бяла | 28.08.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 433 |
| Инвестиция по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ в ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" | 22.08.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 27 118 |
| Креативна и модерна образователна среда в IIОУ "Иван Вазов", град Провадия | 24.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 34 212 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 1 договора, от тях 0 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 35 790 € за 2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | изпълнител | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Доставка на печатни или електронни издания на научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по 3 обособени позиции, Обособена позиция 2: Доставка на научна литература, издавана от български издателства№ 535241 | 2 | 35 790 EUR |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.