Организации
АДКОМ - ПЕЧАТНИ РЕШЕНИЯ ООД
- ЕИК
- 131240254 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Банкя, Столична, София-Град
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (48)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Подобряване на производствения капацитет на "ВИ ЕС ДИ МАРКЕТИНГ" ООД | 09.06.2026 | Проектното предложение е насочено към подобряване на производствения капацитет на "ВИ ЕС ДИ МАРКЕТИНГ" ООД чрез оптимизация на работните процеси и повишаване на ефективността на рекламната агенция. В рамките на проекта се предвижда закупув | 8 423 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ВЕКТОР ГРУП ЕООД | 04.06.2026 | ВЕКТОР ГРУП ЕООД е предприятие от творческите индустрии с КИД 7410 Специализирани дейности в областта на дизайна. Дейността е специализирана в, дизайн, изработка, печат монтаж на всички видове печатни изделия, сувенирна, външна и транспортн | 1 134 |
| Повишаване на производителността и подобряване на екосъобразността на „ЕКСТРИЙМ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД | 04.06.2026 | „ЕКСТРИЙМ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се занимава над 20 години в сферата на рекламните услуги. Разполагат със собствена технологична печатна база, което им позволява по-бърз срок на изпълнение и по-добър контрол върху изработката на рекламните материал | 34 220 |
| Повишаване производствения капацитет на АртПринтШопЕООД в сферата на фотографските услуги | 01.06.2026 | Фирма АртПринтШоп е създадена през 2016 с основен предмет на дейност студийна и рекламна фотография, копирни услуги, дизайн и изработка на рекламни материали, рамкиране, широкоформатен печат и др. В периода след кризата COVID-19, предприяти | 3 375 |
| Повишаване производствения капацитет на АртПринтШопЕООД в сферата на фотографските услуги | 26.05.2026 | Фирма АртПринтШоп е създадена през 2016 с основен предмет на дейност студийна и рекламна фотография, копирни услуги, дизайн и изработка на рекламни материали, рамкиране, широкоформатен печат и др. В периода след кризата COVID-19, предприяти | 36 950 |
| "Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по АТ "Цанко Церковски", гр. Павликени" | 19.05.2026 | Настоящото проектно предложение предвижда изграждането на нова сграда в П - образна форма в имот публична общинска собственост, съгласно Акт № 6518, намиращ се в двора на Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски", гр. П | 15 800 |
| Подобряване на производствения капацитет във ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕТ | 13.05.2026 | Проектното предложение е насочено към повишаване производствения капацитет на „ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ“ ЕТ чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за постигане целите на основната икономическа дейно | 14 039 |
| Подобряване на производствения капацитет във ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕТ | 13.05.2026 | Проектното предложение е насочено към повишаване производствения капацитет на „ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ“ ЕТ чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за постигане целите на основната икономическа дейно | 26 000 |
| Подобряване на производствения капацитет във ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЕТ | 13.05.2026 | Проектното предложение е насочено към повишаване производствения капацитет на „ЖАНА И СИЕ - НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ“ ЕТ чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за постигане целите на основната икономическа дейно | 7 190 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Насс Фактор" ЕООД | 30.04.2026 | "Насс Фактор" ЕООД е рекламна агенция, специализирана в експертни услуги, свързани с изграждане на корпоратива идентичност, изработка на рекламни материали и сувенирна реклама, създаване на маркетингови стратегии, рекламно брандиране на ма | 18 390 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Насс Фактор" ЕООД | 30.04.2026 | "Насс Фактор" ЕООД е рекламна агенция, специализирана в експертни услуги, свързани с изграждане на корпоратива идентичност, изработка на рекламни материали и сувенирна реклама, създаване на маркетингови стратегии, рекламно брандиране на ма | 18 970 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Насс Фактор" ЕООД | 30.04.2026 | "Насс Фактор" ЕООД е рекламна агенция, специализирана в експертни услуги, свързани с изграждане на корпоратива идентичност, изработка на рекламни материали и сувенирна реклама, създаване на маркетингови стратегии, рекламно брандиране на ма | 4 397 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Насс Фактор" ЕООД | 30.04.2026 | "Насс Фактор" ЕООД е рекламна агенция, специализирана в експертни услуги, свързани с изграждане на корпоратива идентичност, изработка на рекламни материали и сувенирна реклама, създаване на маркетингови стратегии, рекламно брандиране на ма | 965 |
| Подкрепа за модернизация на "Полимона"ООД | 02.03.2026 | Заложените дейности в проектното предложение предвиждат закупуване на материални активи, с които да се постигне подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейното предприятие, да се повишат неговата конк | 37 168 |
| Подкрепа за модернизация на "Полимона"ООД | 02.03.2026 | Заложените дейности в проектното предложение предвиждат закупуване на материални активи, с които да се постигне подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейното предприятие, да се повишат неговата конк | 23 943 |
| Подкрепа за модернизация на "Полимона"ООД | 02.03.2026 | Заложените дейности в проектното предложение предвиждат закупуване на материални активи, с които да се постигне подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейното предприятие, да се повишат неговата конк | 18 394 |
| Подобряване на производствения капацитет на "АРТ МИГ" ООД | 17.02.2026 | "Арт Миг" ООД е учредено през 2001г. с основна икономическа дейност: Дейност на рекламни агенции. Дружеството се специализира в дейности, свързани с графичен дизайн, брандиране на текстил, външна реклама, печатна, сувенирна и др. Основнат | 22 120 |
| Повишаване на конкурентноспособността и производствения капацитет в Ню Арт Адвъртайзинг ООД | 05.02.2026 | Фирма Ню Арт Адвъртайзинг ООД е семейно предприятие с КИД 73.11 - Дейности в рекламната агенция. Дейността на предприятието е специализирана в печатната рекламна дейност, външна реклама, брандирането на сувенири и разнообразие от услуги, с | 5 686 |
| Повишаване на конкурентноспособността и производствения капацитет в Ню Арт Адвъртайзинг ООД | 05.02.2026 | Фирма Ню Арт Адвъртайзинг ООД е семейно предприятие с КИД 73.11 - Дейности в рекламната агенция. Дейността на предприятието е специализирана в печатната рекламна дейност, външна реклама, брандирането на сувенири и разнообразие от услуги, с | 3 068 |
| Подобряване на производствения капацитет във "Форбинд" ЕООД | 13.01.2026 | Повишаването на конкурентоспособността и разширяването на пазарните позиции, характеризиращи се с висок интензитет на конкурентна борба, налагат непрекъснато усъвършенстване на технологичния процес с цел отговор на актуалните тенденции в бр | 15 995 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейна фирма Мери Оригинал ЕООД, гр. Димитровград | 09.01.2026 | “Мери Оригинал” ЕООД е основано през 2011 г. и работи по КИД 13.92 – „Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло“. Производственото портфолио на дружеството включва разнообразни текстилни артикули - хавлии и халати, текс | 74 936 |
| Подобряване на производствения капацитет на "ДИЯ АРТ" ЕООД | 15.12.2025 | Екосолвентен принтер MUTOH XPERTJET 1641SR Pro, TUP30. Придобиването но този актив, който ще замени по-стара, вече 10-годишна версия, ще осигури производството на още по-висококачествени отпечатъци за външна и вътрешна реклама като постери, | 10 530 |
| Подобряване на производствения капацитет в печатница Кракра | 08.12.2025 | ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е българско предприятие, което се занимава с печатна дейност. ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е създадено през 1996г. Към настоящия момент предприятието вече достигна значителен пазарен дял и е изправено пред необходимост от раз | 7 861 |
| Подобряване на производствения капацитет в печатница Кракра | 08.12.2025 | ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е българско предприятие, което се занимава с печатна дейност. ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е създадено през 1996г. Към настоящия момент предприятието вече достигна значителен пазарен дял и е изправено пред необходимост от раз | 11 996 |
| Подобряване на производствения капацитет в печатница Кракра | 08.12.2025 | ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е българско предприятие, което се занимава с печатна дейност. ПЕЧАТНИЦА КРАКРА ЕООД е създадено през 1996г. Към настоящия момент предприятието вече достигна значителен пазарен дял и е изправено пред необходимост от раз | 7 420 |
| Подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в ЛУКС ПРИНТ ЕООД | 05.12.2025 | Лукс Принт ЕООД семейно предприятие с КИД 18.12 Печатане на други издания и печатни продукти. Дейността е специализирана в производство на флаери, дипляни, каталози, кутии, етикети, менюта, календари и др. Разполагаме с модерна печатна база | 76 613 |
| Подкрепа за подобряване на производствения капацитет и пазарното представяне на "Зизу Визу" ООД | 27.11.2025 | Микро и малките предприятия, в това число и семейните такива, сред които попада и настоящия кандидат, играят градивна роля в развитието на българската икономика. Тези фамилни предприятия формират ядро от устойчиви бизнеси, за които е характ | 20 452 |
| Подкрепа за подобряване на производствения капацитет и пазарното представяне на "Зизу Визу" ООД | 27.11.2025 | Микро и малките предприятия, в това число и семейните такива, сред които попада и настоящия кандидат, играят градивна роля в развитието на българската икономика. Тези фамилни предприятия формират ядро от устойчиви бизнеси, за които е характ | 18 355 |
| Подкрепа за подобряване на производствения капацитет и пазарното представяне на "Зизу Визу" ООД | 27.11.2025 | Микро и малките предприятия, в това число и семейните такива, сред които попада и настоящия кандидат, играят градивна роля в развитието на българската икономика. Тези фамилни предприятия формират ядро от устойчиви бизнеси, за които е характ | 4 550 |
| Подкрепа за подобряване на производствения капацитет и пазарното представяне на "Зизу Визу" ООД | 27.11.2025 | Микро и малките предприятия, в това число и семейните такива, сред които попада и настоящия кандидат, играят градивна роля в развитието на българската икономика. Тези фамилни предприятия формират ядро от устойчиви бизнеси, за които е характ | 4 397 |
| Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на "Авангард принт" ЕООД при производството на книги и печатни рекламни материали | 28.10.2025 | Проектното предложение предвижда внедряването на модерни технологии за дигитален печат и рязане по контур при производството на книги и рекламни материали в Авангард принт ЕООД. Планирано е да бъдат закупени две дигитални печатни преси (едн | 42 565 |
| Внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на "Авангард принт" ЕООД при производството на книги и печатни рекламни материали | 28.10.2025 | Проектното предложение предвижда внедряването на модерни технологии за дигитален печат и рязане по контур при производството на книги и рекламни материали в Авангард принт ЕООД. Планирано е да бъдат закупени две дигитални печатни преси (едн | 14 572 |
| Подобряване на производствения капацитет в Издателство "Еделвайс Прес" | 28.10.2025 | Еделвайс Прес ООД е българско предприятие, което се занимава с издателска дейност на книги и др.издания. Еделвайс Прес ООД е създадено през 2018г. по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, финансирана по ОПИК. Само за 5г., предприят | 17 426 |
| Подобряване на производствения капацитет в Издателство "Еделвайс Прес" | 28.10.2025 | Еделвайс Прес ООД е българско предприятие, което се занимава с издателска дейност на книги и др.издания. Еделвайс Прес ООД е създадено през 2018г. по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, финансирана по ОПИК. Само за 5г., предприят | 23 755 |
| Подобряване на производствения капацитет в Издателство "Еделвайс Прес" | 28.10.2025 | Еделвайс Прес ООД е българско предприятие, което се занимава с издателска дейност на книги и др.издания. Еделвайс Прес ООД е създадено през 2018г. по процедура „Насърчаване на предприемачеството“, финансирана по ОПИК. Само за 5г., предприят | 64 376 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Дая" ЕООД | 16.10.2025 | Настоящото проектно предложение цели да обнови, разшири и подобри производствените процеси в "Дая" ЕООД като по този начин повиши своята конкурентноспособност, запази и надгради пазарното си присъствие и пазарния си дял. В проекта е предви | 24 286 |
| Подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на СЕФО ДИЗАЙН ЕООД | 01.10.2025 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на СЕФО ДИЗАЙН ЕООД, чрез реализацията на следната дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на пред | 35 241 |
| Подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на СЕФО ДИЗАЙН ЕООД | 01.10.2025 | Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на СЕФО ДИЗАЙН ЕООД, чрез реализацията на следната дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на пред | 22 203 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Демараж" ООД чрез инвестициии в ново производствено оборудване | 30.09.2025 | Проектът на " Демараж" ООД е насочен към постигане на следната основна цел - подобряване на производствения капацитет на дружеството с оглед повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на пазарното му присъствие. За реализиране | 84 195 |
| Подобряване на производствения капацитет на ИЗДАТЕЛСТВО ТАЙМЛАЙНС ЕООД | 23.09.2025 | Издателство Таймлайнс ЕООД е семейно предприятие, специализирано в производството и издаването на кутии с образователни материали за деца. Фирмата е добре позната и предпочитана от потребителите на националния пазар и се наблюдават положите | 22 357 |
| Подобряване на производствения капацитет на "Виктория Принт"ООД | 11.09.2025 | Основната цел за стратегическо развитие на печатница "ВИКТОРИЯ ПРИНТ" ООД е устойчив растеж , запазване и развиване на нивото на конкурентоспособност. С реализацията на инвестициите заложени в настоящият проект фирмата ще изпълни голяма | 115 990 |
| Подкрепа за прехода към кръгова икономика | 18.03.2025 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция е пряко насочено към внедряването на технологии, които осигуряват въвеждането и прилагането на кръгови модели за производство на крайни продукти. Основната цел на предложението за изпълнени | 129 000 |
| Подкрепа за прехода към кръгова икономика | 21.01.2025 | Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция е пряко насочено към внедряването на технологии, които осигуряват въвеждането и прилагането на кръгови модели за производство на крайни продукти. Основната цел на предложението за изпълнени | 114 500 |
| Технологична модернизация в предприятието | 06.07.2023 | Общата цел на предложението за изпълнение на инвестиция (проекта) е повишаване ефективността и оптимизиране на работните процеси на БИ 93 ООД, чрез закупуване и внедряване на ново технологично оборудване и софтуер, като фактор за растеж и р | 24 747 |
| Технологична модернизация в предприятието | 04.07.2023 | Проектното предложение е насочено към повишаване ефективността на производствените процеси, постигане по-висока производителност, намаляване производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, чрез цифровизация, усъвършенств | 36 902 |
| Технологична модернизация в предприятието | 04.07.2023 | Проектното предложение е насочено към повишаване ефективността на производствените процеси, постигане по-висока производителност, намаляване производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, чрез цифровизация, усъвършенств | 12 143 |
| Технологична модернизация в предприятието | 04.07.2023 | Проектното предложение е насочено към повишаване ефективността на производствените процеси, постигане по-висока производителност, намаляване производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, чрез цифровизация, усъвършенств | 18 023 |
| Технологична модернизация в предприятието | 05.05.2023 | "АВ Дизайн Студио" ООД е производствена компания, работеща в сферата на предпечат и печат на различни издания и печатни продукти, печатна реклама, цифров печат на визитки, бланки, брошури, каталози, папки и други печатни материали в малки и | 16 234 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 1 договора, от тях 0 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 15 800 € за 2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | изпълнител | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" | Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в работилници по Полиграфия в ПГАТ „Цанко Церковски” гр. Павликени, Обособена позиция 5: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на режеща маса№ 558987 | 3 | 15 800 EUR |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.