Организации
МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
- ЕИК
- 131181915 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.София, Столична, София-Град
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 23 911 483 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 7 | 11 827 541 € |
| 2025 | 2 | 12 083 943 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 7. Подредени по брой общи проекти.
| # | Организации | Държава | Общи проекти |
|---|---|---|---|
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ | BG | 1 |
| 2 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България | BG | 1 |
| 3 | ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД | BG | 1 |
| 4 | ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО | BG | 1 |
| 5 | ОБЩИНА ТУНДЖА | BG | 1 |
| 6 | Община Бургас | BG | 1 |
| 7 | УНИЦЕФ България | BG | 1 |
Проекти (9)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в БългарияBG65AMPR001-1.003-0002 | партньор | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 13 361 391 € |
Подкрепа за интеграция на бежанци от УкрайнаBG65AMPR001-1.003-0001 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 12 083 943 € |
Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафикBG65ISPR001-3.004-0001 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ | 1 067 208 € |
Oбучение по български език на законно пребиваващи мигрантиBG65AMPR001-2.001-0002 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 1 199 664 € |
Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в БългарияBG65AMPR001-2.001-0003 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 2 401 051 € |
Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграцияBG65AMPR001-2.001-0009 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 1 772 399 € |
Предоставяне на подкрепа на лица, търсещи международна закрила в БългарияBG65AMPR001-2.001-0015 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 2 004 697 € |
Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграцияBG65AMPR001-2.001-0016 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 1 382 674 € |
Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зониBG65AMPR001-2.001-0005 | бенефициент | Програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ | 1 999 848 € |
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:18 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.