Организации
"Милтон" ООД
- ЕИК
- 114631158 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Плевен, Плевен, Плевен
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 376 170 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 232 002 € |
| 2025 | 1 | 102 790 € |
| 2026 | 1 | 41 379 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (3)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Повишаване на конкурентоспособността на "Милтон" ООД чрез инвестиции в чиста енергия и енергийна ефективностBG16RFPR001-2.004-1617 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 41 379 € |
Повишаване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите на МИЛТОН ООДBG16RFPR001-1.004-1869 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 102 790 € |
Подкрепа за прехода към кръгова икономикаBG-RRP-3.008-0480 | бенефициент | Национален план за възстановяване и устойчивост | 232 002 € |
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.