Организации
Плам инженеринг ООД
- ЕИК
- 103972069 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Варна, Варна, Варна
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 353 814 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 353 814 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Технологична модернизация в предприятиетоBG-RRP-3.004-0523 | бенефициент | Национален план за възстановяване и устойчивост | 353 814 € |
Договори като изпълнител (12)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Подкрепа за социално предприятие Снак Арт АД | 03.09.2026 | Проектът на Снак Арт АД е насочен към насърчаване на социалната и трудовата интеграция на лица от уязвими групи и към укрепване на социалното предприятие като устойчив модел на социална икономика. Проектът обединява социална мисия и икономи | 15 100 |
| Подобряване на производствения капацитет на фирма „Карамела Марков” ООД | 10.06.2026 | „Карамела Марков” ООД е фирма производител и доставчик на сладкарски изделия, включително голямо разнообразие от торти, пасти, еклери, пакетирани сладки и др. Предлагаме продукцията си основно на територията на област Шумен. Наши клиенти са | 19 000 |
| Подобряване на производствения капацитет на фирма „Карамела Марков” ООД | 10.06.2026 | „Карамела Марков” ООД е фирма производител и доставчик на сладкарски изделия, включително голямо разнообразие от торти, пасти, еклери, пакетирани сладки и др. Предлагаме продукцията си основно на територията на област Шумен. Наши клиенти са | 4 800 |
| Подобряване на производствения капацитет на фирма „Карамела Марков” ООД | 10.06.2026 | „Карамела Марков” ООД е фирма производител и доставчик на сладкарски изделия, включително голямо разнообразие от торти, пасти, еклери, пакетирани сладки и др. Предлагаме продукцията си основно на територията на област Шумен. Наши клиенти са | 3 200 |
| Инвестиция в "Технологична линия за производство на сладкарски изделия" необходима за подобряване на производствения капацитет в "АНИЕЛ - 86" ЕООД | 09.01.2026 | Проектното предложение цели повишаване на ефективността на производствените процеси, по-висока производителност при осъществяване на стопанската ни дейност в обхвата на КИД10.71 или по точно производство на разнообразни сухи и трайни сладка | 76 418 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие " ЛИНК НМ " ООД , чрез инвестиции в закупуване на ДМА | 08.01.2026 | Дружеството " ЛИНК НМ " ООД е семейно предприятие и произвежда торти и сладкарски изделия. Проектното предложение е насочено към инвестиции за закупуване и внедряване на ДМА за подобрявана качеството на произведените продукти, повишаване | 15 837 |
| Подобряване на производствения капацитет на семейното предприятие " ЛИНК НМ " ООД , чрез инвестиции в закупуване на ДМА | 08.01.2026 | Дружеството " ЛИНК НМ " ООД е семейно предприятие и произвежда торти и сладкарски изделия. Проектното предложение е насочено към инвестиции за закупуване и внедряване на ДМА за подобрявана качеството на произведените продукти, повишаване | 2 728 |
| Повишаване на производствения капацитет в семейно предприятие "А и Г Казакови" ООД, гр. Дряново | 29.12.2025 | Основните потребности на фирма "А и Г Казакови" ООД, свързани с повишаване на производствения капацитет на предприятието са: - Нуждата от доставка на нови производствени машини; - Развитие на "зелен" производствен процес; - Подобрявване на | 58 388 |
| Инвестиции за увеличаване на производствения капацитет в Дибор ЕООд | 01.12.2025 | С изпълнението на този проект ще бъде подобрен капацитетът на Дибор ЕООД за производство на тестени и сладкарски изделия чрез инвестиции в ново оборудване за част от процесите. Към момента някои дейности се извършват ръчно, което е предпос | 23 925 |
| ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ЗП ХРИСТО КУМЧЕВ в поземлен имот с идентификатор 73122.14.169, с.Трилистник, местност "ЧЕРКОРИЯ", общ. Марица, обл.Пловдив | 28.02.2025 | Настоящия проект е за обект ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ЗП ХРИСТО КУМЧЕВ, находяща се в поземлен имот с идентификатор 73122.14.169, с.Трилистник, местност "ЧЕРКОРИЯ", общ. Марица, обл.П | 50 400 |
| Технологична модернизация в предприятието | 07.06.2023 | ПинаДе ЕООД е предприятие, което развива основната си дейност в сферата на производството на сладкарски изделия. Фирмата се занимава основно с производство на собствени марки изделия, работа на ишлеме, а именно различни видове меденки, сухи | 178 185 |
| Технологична модернизация в предприятието | 03.05.2023 | Настоящето предложение за изпълнение на инвестицията, с кандидат СИМАР - 13 ЕООД е насочено към технологично обновление и модернизация на два етапа от производствения процес в предприятието, при изпълнение на технологията на производство на | 35 279 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.