Организации
ИНТЕРМЮЗИК ООД
- ЕИК
- 103971120 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Варна, Варна, Варна
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Договори като изпълнител (6)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Дигитален клуб "Онлайн заедно" към Народно Читалище "Просвета - 1927" Варна | 06.07.2026 | Дигитален клуб „Онлайн заедно”ще утвърди НЧ ПРОСВЕТА 1927 в предпочитано място за посещения на възрастните ползватели на дигитални услуги. В нашата „точка за достъп“ ще популяризираме нуждата от учене на заинтересованите, социалното им прио | 1 639 |
| Повишаване на производствения капацитет на Мултимедиа ООД | 14.05.2026 | МУЛТИМЕДИА ООД е създадено през 2005 в гр.Варна, с фокус сценични артистични изпълнения и представления и участия във фестивали, като основателите на дружеството имат опит в сферата години преди това. От 2008 стартира и дейността на питейни | 19 792 |
| Представяне на спектакли на трупа "Палячи" пред гости и жители на населени места в област Варна | 10.12.2025 | Трупа "Палячи" ознаменува през 2025 г.10 годишен юбилей от нейното създаване. За тези 10 години трупата е създала редица представления, като през 2024 г. получи и престижната награда Икар През 10 годишния си творчески път трупата е изнесл | 1 380 |
| Чайки фест - Шарена поява в България: Музикални мостове към Европа | 29.08.2025 | „Шарена поява в България: Музикални мостове към Европа“ е проект, целящ да се засили чувството за принадлежност към европейските ценности чрез опознаването на съвременни, качествени, европейски, музикалени културни продукти и създаване на к | 6 136 |
| Устойчив растеж и подобряване на капацитета на ПЛИСКА - М ЕООД за автентични фолклорни изпълнения | 18.07.2025 | Настоящото проектно предложение е насочено към значително подобряване на производствения капацитет на „ПЛИСКА-М“ ЕООД, която вече над 11 години активно развива дейността си в сферата на изпълнителското изкуство и популяризирането на българс | 3 570 |
| "10 години Палячи и приятели" - създаване на юбилеен творчески спектакъл 10 години Палячи и приятели и представянето му на международен фестивал за цирково изкуство - Рощок" | 20.05.2025 | През 2025 година се отбелязва значимият юбилей от 10 години от създаването на цирковата трупа за огнено и светлинно шоу „Палячи“. По този повод трупата планира да създаде юбилеен танцов спектакъл, който ще събере фрагменти от най-успешните | 6 885 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 28 договора, от тях 17 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 1,3 млн. € за 2020–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | изпълнител | ОБЩИНА ВАРНА | ПОКАНА №2: "Осигуряване и обслужване на мултимедия, видеостени, лед и други екрани за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития“.№ 583036 | 3 | 62 378 EUR |
| 26.06.2026 | изпълнител | ТЕАТРАЛНО -МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР-ВАРНА | ,,Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на техника за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” по обособени позиции“, Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 - Предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКА№ 567881 | 2 | 138 000 EUR |
| 26.06.2026 | изпълнител | ТЕАТРАЛНО -МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР-ВАРНА | ,,Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на техника за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” по обособени позиции“, Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – Предоставяне за ползване и обслужване на осветление и мултимедия за мероприятия, за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИК№ 567881 | 2 | 182 000 EUR |
| 05.06.2023 | изпълнител | ОБЩИНА ВАРНА | Покана 4 “Осигуряване и обслужване на мултимедия, видеостени, лед и други екрани за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития“УНП T283030 | 1 | 72 500 BGN |
| 04.05.2023 | изпълнител | ОБЩИНА ВАРНА | “Осигуряване и обслужване на сценично осветление за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, за нуждите на община Варна“.УНП T281990 | 2 | 40 250 BGN |
| 04.05.2023 | изпълнител | ОБЩИНА ВАРНА | “Осигуряване и обслужване на мобилни сглобяеми сцени за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, за нуждите на община Варна“.УНП T281653 | 2 | 86 500 BGN |
| 29.03.2023 | изпълнител | Община Варна | „Озвучаване на събития, организирани от Район „Владислав Варненчик”, Община Варна“УНП 00081-2019-0047 | 1 | 1 000 BGN |
| 22.12.2022 | изпълнител | ТЕАТРАЛНО -МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР-ВАРНА | ,,Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване, осветление и мултимедия за мероприятия, за нуждите на ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА”УНП 03912-2022-0007 | 2 | 199 000 BGN |
| 29.06.2022 | изпълнител | Община Варна | Обособена позиция №4: "Озвучаване на събития, организирани от дирекция „Спорт“ Община Варна"УНП 00081-2019-0047 | 1 | 10 000 BGN |
| 23.06.2022 | изпълнител | Община Варна | Обособена позиция №3: "Озвучаване на събития, организирани от дирекция „Туризъм"УНП 00081-2019-0047 | 1 | 10 000 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.