Организации
УЧМАГ ООД
- ЕИК
- 103927241 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Варна, Варна, Варна
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 529 882 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 529 882 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (2)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Индустрия 4.0 в Учмаг ООДBG16RFPR001-1.008-0325 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 460 163 € |
„Повишаване на енергийната ефективност в „УЧМАГ“ ООД чрез изграждане на фотоволтаична електрическа централа“BG16RFPR001-2.004-1021 | бенефициент | Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 69 719 € |
Договори като изпълнител (35)
| Проект | Подписан | Описание | Стойност |
|---|---|---|---|
| Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Васил Друмев" - Варна, STEM кабинет, STEMпространство и 7 бр. ВОСКС | 26.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 500 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище "Свети Патриарх Евтимий" - гр. Варна - STEM център "Прогрес" | 15.05.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 115 |
| Изграждане на училищна STEM среда в 104. Основно училище "Захари Стоянов" | 28.04.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 367 |
| Основно училище "Васил Левски" | 01.04.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 107 |
| Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев", гр. Стражица | 26.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 167 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Средно училище "Васил Левски" - гр. Крумовград, област Кърджали | 17.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 137 |
| Изграждане на Училищна STEM среда в СПГСГ "Арх. Георги Козаров" | 16.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 255 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10.03.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 673 |
| Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в ОУ "Черноризец Храбър" - Варна | 02.02.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 648 |
| Изграждане на STEM център и ВОСКС | 22.01.2026 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 25 518 |
| СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН КЛУБ В С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА , ОБЩИНА ЛОМ | 19.01.2026 | Проектът на Народно читалище „Кирил Петров 1922“ – с. Сталийска махала е насочен към изграждане на Дигитален клуб с 3 работни станции на стойност 20 165.00 лева като част от националната мрежа за развитие на дигиталните умения на местната | 7 384 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ОУ "Васил Друмев" - Варна, STEM кабинет, STEMпространство и 7 бр. ВОСКС | 14.11.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 025 |
| Изграждане на STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 10.11.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 14 081 |
| Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | 04.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 698 |
| STEM - креативност и иновации | 01.09.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 20 379 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ "Капитан Петко войвода". | 28.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 6 344 |
| Изграждане на STEM център по направление " Природни науки" и ВОСКС в Основно училище " Васил Априлов" | 16.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 4 677 |
| Изграждане на STEM център по направление " Природни науки" и ВОСКС в Основно училище " Васил Априлов" | 16.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 9 148 |
| Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Олимпи Панов" гр. Русе. | 14.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 740 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПГСАГ "Ангел Попов" | 09.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 627 |
| STEM център Професионална гимназия "Златица" | 01.07.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 15 810 |
| Изграждане на училищна STEM среда в НУИ "Добри Христов" | 06.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 3 073 |
| Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | 03.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 076 |
| Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | 03.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 21 890 |
| Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | 03.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 8 018 |
| Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски" | 03.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 7 214 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ПГ по туризъм "Д-р Васил Берон" | 03.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 1 086 |
| Изграждане на училищна STEM среда в НУИ "Добри Христов" | 02.06.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 17 374 |
| "Изследователски лаборатории" в ОУ "Христо Ботев" Севлиево | 10.04.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 29 488 |
| STEM Оазис в с. Антон: Открийте бъдещето на образованието в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий | 25.03.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 224 |
| Изграждане на училищна СТЕМ среда в ПГСС "К. А. Тимирязев" | 14.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 227 |
| Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище | 06.02.2025 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 860 |
| Изграждане на "СТЕМ ЦЕНТЪР" за обучение на деца със специални образователни потребности в Център за специална образователна подкрепа "Иван Вазов"- с. Ново село, община Велико Търново, област Велико Търново | 24.10.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 2 303 |
| Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ЦСОП-Силистра | 02.09.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 99 |
| Изграждане на училищна STEM среда в ПГ "Найден Геров" - Лом | 11.07.2024 | Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). | 5 541 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като изпълнител: 6 договора, от тях 4 с една оферта, 0 с финансиране от ЕС; ≈ 51 895 € за 2020–2023.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | изпълнител | ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | „Специализирана академична платформа за изследване свойствата на източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ), фоново облъчване и необходима защита за нуждите на ФТФ на ПУ“УНП 00858-2023-0009 | 2 | 30 650 BGN |
| 15.12.2021 | изпълнител | ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | „Доставка на елементи за радиофизична установка“УНП T168296 | 1 | 3 450 BGN |
| 14.12.2021 | изпълнител | 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | Доставка и инсталиране на стереоскопични лаптопи с активни 3D очила за оборудване на STEM център в 55 СУ „Петко Каравелов“УНП 03968-2021-0009 | 1 | 42 799 BGN |
| 25.08.2021 | изпълнител | ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | „Доставка на химикали, реактиви и реагенти, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на НПД в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , Обособена позиция 8: „Елементи за радиофизична устанУНП 00858-2021-0009 | 1 | 3 450 BGN |
| 18.12.2020 | изпълнител | ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - гр. ВАРНА | „Доставка на пособия и помощни средства“УНП 05503-2020-0002 | 3 | 18 238 BGN |
| 03.12.2020 | изпълнител | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" | Не е въведена информацияУНП 01830-2020-0002 | 1 | 2 911 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 17.10.2026 09:59 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.