Организации
Детска градина "Щастливо детство", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра (вкл. изнесена група в с. Черник, общ. Дулово)
- ЕИК
- 000557519 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Дулово, Дулово, Силистра
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 16. Подредени по брой общи проекти.
| # | Организации | Държава | Общи проекти |
|---|
| 1 | Детска градина "Еделвайс" | BG | 1
|
| 2 | Детска градина "Здравец", с. Чернолик, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 3 | Детска градина "Мир", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра (вкл. изнесена група в с. Поройно, общ. Дулово) | BG | 1
|
| 4 | Начално училище "Светлина", с. Поройно, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 5 | ОБЩИНА КАЙНАРДЖА | BG | 1
|
| 6 | Община Дулово | BG | 1
|
| 7 | Основно училище "Васил Априлов", с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 8 | Основно училище "Доктор Петър Берон", с. Чернолик, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 9 | Основно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Черник, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 10 | Основно училище "Христо Смирненски", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
| 11 | Основно училище "Цанко Церковски", с. Средище, общ. Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 12 | Основно училище "Черноризец Храбър" | BG | 1
|
| 13 | Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Йонков Вапцаров", с. Средище, общ. Кайнарджа, област Силистра | BG | 1
|
| 14 | Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт | BG | 1
|
| 15 | Регионално управление на образованието - Силистра | BG | 1
|
| 16 | Средно училище "Васил Левски", гр. Дулово, общ. Дулово, област Силистра | BG | 1
|
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|
Механизъм с мисия
BG05SFPR001-1.002-0021 | партньор | Програма "Образование" 2021-2027 | 140 819 € |
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:16 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.