Организации
ДЕТСКА ГРАДИНА "РОДИНА"
- ЕИК
- 000451213 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Пловдив, Пловдив, Пловдив
- Държава
- BG
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Партньорска мрежа
Организации с общи проекти: 6. Подредени по брой общи проекти.
| # | Организации | Държава | Общи проекти |
|---|---|---|---|
| 1 | ДЕТСКА ГРАДИНА "БИЛЯНА" | BG | 1 |
| 2 | ДЕТСКА ГРАДИНА "Д–Р ЕДГАР БОРОУ" | BG | 1 |
| 3 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | BG | 1 |
| 4 | Община Пловдив | BG | 1 |
| 5 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СИМОН БОЛИВАР" | BG | 1 |
| 6 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" | BG | 1 |
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Споделената култура: интеркултурно образование в Община Пловдив чрез култура, наука и спортBG05SFPR001-1.004-0059 | партньор | Програма "Образование" 2021-2027 | 254 816 € |
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като възложител: 13 договора; ≈ 83 321 € за 2021–2023.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | възложител | СТЕЛИТ 1 ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Родина“, гр. Пловдив по три обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”УНП 03537-2023-0001 | 2 | 17 351 BGN |
| 27.11.2023 | възложител | С ПЛЮС Н ООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Родина“, гр. Пловдив по три обособени позиции“, Обособена позиция 3: „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”УНП 03537-2023-0001 | 2 | 11 464 BGN |
| 27.11.2023 | възложител | ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Родина“, гр. Пловдив по три обособени позиции“, Обособена позиция 1: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”УНП 03537-2023-0001 | 2 | 26 730 BGN |
| 10.11.2022 | възложител | СТЕЛИТ 1 ЕООД | „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на ДГ "РОДИНА" – гр. Пловдив”УНП 03537-2022-0003 | 2 | 13 780 BGN |
| 08.08.2022 | възложител | СИМИД АГРО ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РОДИНА”– гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 3: „Доставки на хляб и тестени закуски”.УНП 03537-2022-0001 | 2 | 2 775 BGN |
| 02.08.2022 | възложител | МИРА ФУУД ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РОДИНА”– гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 4: „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”.УНП 03537-2022-0001 | 2 | 9 926 BGN |
| 28.07.2022 | възложител | МИРА ФУУД ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РОДИНА”– гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 2: „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”.УНП 03537-2022-0001 | 3 | 14 359 BGN |
| 28.07.2022 | възложител | МИРА ФУУД ЕООД | „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "РОДИНА”– гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 1: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”.УНП 03537-2022-0001 | 3 | 19 381 BGN |
| 16.07.2021 | възложител | МИРА ФУУД ЕООД | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „РОДИНА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 1: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти“.УНП 03537-2021-0001 | 4 | 15 078 BGN |
| 15.07.2021 | възложител | С ПЛЮС Н ООД | Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „РОДИНА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции., Обособена позиция 4: „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”.УНП 03537-2021-0001 | 4 | 9 894 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 05:16 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.