Организации
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ
- ЕИК
- 000284230 · Профил по ЕИК →
- Местоположение
- гр.Ловеч, Ловеч, Ловеч
- Държава
- BG
- Стойност като бенефициент или координатор
- 139 139 €
Следете новите проекти и договори: Емисия (Atom/RSS) · Как да се абонирате →
Финансиране по години
| Година | Проекти | Стойност (собствен дял) |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 139 139 € |
По година на започване на проекта. Стойност: общата стойност на проектите в ИСУН, където организацията е бенефициент; приносът на ЕС за организацията в CORDIS. Посредническите записи не се броят.
Проекти (1)
| Проект | Роля | Програма | Обща стойност |
|---|---|---|---|
Надграждане и обновяване на STEM център "Наука и откривателство"BG-RRP-1.015-1855 | бенефициент | Национален план за възстановяване и устойчивост | 139 139 € |
Обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)
Като възложител: 11 договора; ≈ 115 024 € за 2021–2026.
| Подписан | Роля | Насрещна страна | Описание | Оферти | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | възложител | КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД№ 597826 | — | 6 409 EUR |
| 03.07.2026 | възложител | ЮНИВЪРС ЕООД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в Профилирана природо-математическа гимназия гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство ,,ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител на „Express Publishing“№ 581499 | 1 | 1 120 EUR |
| 03.07.2026 | възложител | ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД№ 581499 | 1 | 719 EUR |
| 03.07.2026 | възложител | АРХИМЕД 2 ООД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство „АРХИМЕД 2” ЕООД№ 581499 | 1 | 48 EUR |
| 03.07.2026 | възложител | Просвета плюс АД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ АД№ 581499 | 1 | 768 EUR |
| 03.07.2026 | възложител | ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство "ПЕДАГОГ 6- ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ"СД№ 581499 | 1 | 37 EUR |
| 25.06.2026 | възложител | КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД№ 581499 | 1 | 12 179 EUR |
| 15.06.2026 | възложител | БГ УЧЕБНИК ЕООД | Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците в ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - гр. Ловеч, за учебната 2026/2027 г., издадени от издателство „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД№ 581499 | 1 | 491 EUR |
| 20.12.2021 | възложител | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за проект на Профилирана природо-математическа гимназия гр. Ловеч“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“УНП 04102-2021-0002 | 4 | 32 813 BGN |
| 29.11.2021 | възложител | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | Доставка и монтаж на оборудване по проект на Профилирана природо-математическа гимназия гр. Ловеч, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда"УНП 04102-2021-0003 | 3 | 59 697 BGN |
По отворените данни на АОП: договори от 2020–2023 г. и публикуваните от 2026 г. Сумите в лева са превърнати по фиксирания курс 1,95583; финансирането от ЕС е по отметката на възложителя. · Лиценз: Агенция по обществени поръчки (ЦАИС ЕОП / РОП) open data on data.egov.bg; OCDS releases CC0, yearly files public-sector information under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024.
Официални данни · ИСУН · синхронизирано 12.10.2026 04:12 · официален запис · Лиценз: Public-sector information, reuse under ЗДОИ / Directive (EU) 2019/1024. ИСУН states no licence; written confirmation from ЦКЗ pending.