Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
185Проекти
50,1 млн. €Обща стойност
21,4 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 105 | 23,1 млн. € |
| Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 | 6 | 11,8 млн. € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 53 | 9,6 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 14 | 2,6 млн. € |
| СПРЗСР-ВОМР | 2 | 1,5 млн. € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 756 026 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 3 | 429 913 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 291 484 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Община Троян | 27 | 21,8 млн. € |
| Енерджибаланс ЕООД | 1 | 3,1 млн. € |
| ФИТОФАРМА ЕАД | 4 | 1,9 млн. € |
| СОФАРМА АД | 1 | 1,5 млн. € |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТРОЯН ЕООД | 1 | 1,1 млн. € |
| ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН ЕООД | 3 | 1,1 млн. € |
| ЛЕСКОМЕРС ТРЕЙДИНГ ООД | 3 | 991 804 € |
| ЕТ ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ | 2 | 775 763 € |
| РИКО СТИЛ ООД | 2 | 771 330 € |
| Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Камено - Бургас" | 1 | 749 988 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Вертикал 90 ЕООД | 3 | 3,7 млн. |
| "НСК СОФИЯ" ЕООД | 2 | 1,8 млн. |
| Асаши Електрик ООД | 5 | 1,6 млн. |
| Енерджи Маркет Глобал ООД | 1 | 1,5 млн. |
| "Ринекс - М" ЕООД | 2 | 1,3 млн. |
| ТН Машини ООД | 13 | 1,2 млн. |
| "АКВА КОНСТРУКТ ГРУП " ЕООД | 2 | 1,1 млн. |
| "ТЕХБИЛД" ООД | 2 | 927 061 |
| "РЕКУЛТИВАЦИЯ НА КЛЕТКИ №1 и №2 ОТ РДНО ТРОЯН и АПРИЛЦИ - 2024" ДЗЗД | 1 | 777 628 |
| ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД | 2 | 678 832 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.