Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
43Проекти
17,0 млн. €Обща стойност
4,0 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 35 | 16,2 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 | 295 406 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 192 547 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 180 334 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 1 | 178 755 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ОБЩИНА СОПОТ | 18 | 5,9 млн. € |
| БЕЗО ЕООД | 1 | 4,2 млн. € |
| ФОРТВОЛТ енерджи ЕООД | 1 | 4,1 млн. € |
| СОЛАР ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 1 | 600 000 € |
| ГЛОБАЛЕН РЕСУРС АД | 1 | 490 840 € |
| ЛГЛ 1 ЕООД | 2 | 380 692 € |
| ФИЛ - КО ЕООД | 1 | 364 114 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. СОПОТ | 2 | 307 839 € |
| АГРОСЛАВ ЕООД | 1 | 194 035 € |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" - гр. СОПОТ | 1 | 139 429 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ГРИЙН СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕАД | 4 | 3,8 млн. |
| ДЗЗД АУРЕУС ИНЖИНЕРИНГ | 1 | 736 260 |
| ПРАЙМБИЛД 11 ЕООД | 1 | 620 053 |
| ИЛИЕВ КОРП ЕООД | 2 | 372 435 |
| ФИЛКАБ СОЛАР ООД | 1 | 300 000 |
| ФИЛКАБ АД | 1 | 243 132 |
| ДЗЗД БУЛ ХОУМС СОПОТ (БУЛ ХОУМС ВАРНА ЕООД, ЕИК:206291625 и БЕТА КОМЕРС ООД, ЕИК 119670841) | 1 | 242 352 |
| "Идея Лукс" ЕООД | 1 | 208 837 |
| Консорциум ДЗЗД "ИНТЕР - СОПОТ5" обединение от БИЗНЕС ФАСИЛИТИ СЪРВИСИЗ ЕООД, ЕИК:200233622 и ДАРИ СТРОЙ ГРУП ЕООД, ЕИК:208202696 | 1 | 202 863 |
| ЖИЛ- СТРОЙ 2003 ЕООД | 1 | 178 584 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.