Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
262Проекти
97,6 млн. €Обща стойност
56,0 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 131 | 68,8 млн. € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 103 | 23,7 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 20 | 2,9 млн. € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 730 153 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 4 | 644 551 € |
| Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" | 2 | 30 084 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| "ЦЕТИН България" ЕАД | 1 | 41,5 млн. € |
| ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО ЕООД | 6 | 3,2 млн. € |
| ГАМА ПЛАСТ БГ ООД | 6 | 3,2 млн. € |
| Община "Марица" | 6 | 2,8 млн. € |
| Екселпак България ООД | 5 | 2,2 млн. € |
| МЕБЕЛОР ООД | 2 | 1,5 млн. € |
| КАСКАДА ООД | 3 | 1,4 млн. € |
| ТЕМПОДЕМ ЕООД | 2 | 1,4 млн. € |
| ЗП ХРИСТО КРАСИМИРОВ КУМЧЕВ | 2 | 1,3 млн. € |
| АМЕК ТОЙС ООД | 5 | 1,2 млн. € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС ЕАД | 1 | 33,7 млн. |
| СОЛАРИТИ БГ ООД | 6 | 2,2 млн. |
| ТИЛКОМ ООД | 1 | 2,2 млн. |
| "ЛИНК +" ООД | 2 | 1,9 млн. |
| "Полимета С" ООД | 9 | 1,6 млн. |
| "МИЛА ФЛОР" ЕООД | 4 | 1,6 млн. |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1,4 млн. |
| ХАИТИАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 5 | 1,1 млн. |
| НЕТГАРД ООД | 2 | 1,1 млн. |
| ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 6 | 888 735 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.