Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
35Проекти
15,8 млн. €Обща стойност
4,1 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 26 | 12,7 млн. € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 1,2 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 6 | 1,1 млн. € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 1 | 26 945 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Каолиново Солар ЕООД | 1 | 9,0 млн. € |
| ОБЩИНА КАОЛИНОВО | 6 | 2,0 млн. € |
| Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил" | 1 | 749 988 € |
| ЕТ АРКО - ИБРАХИМ ХАМИДОВ | 1 | 470 389 € |
| "АГРО ФРЕШ-А" ЕООД | 1 | 407 460 € |
| "БОРАЧЕВ" ЕООД | 1 | 346 048 € |
| Мустафа Осман Сюлейман | 1 | 266 869 € |
| Орхан | 1 | 244 489 € |
| Енвер | 1 | 215 739 € |
| Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен | 1 | 214 449 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Хитиум Енерджи Сторидж Технолоджи Дойчланд ГмбХ | 1 | 987 175 |
| АГРОТРОН 2007 ЕООД | 2 | 660 389 |
| ПЛАНИКС ЕООД | 11 | 507 046 |
| Тайтън Машинъри България ЕАД | 6 | 296 450 |
| НЕПЕТ ЧЕРНЕВ ЕООД | 2 | 201 270 |
| Агрофермстрой ЕООД | 1 | 198 790 |
| ОПТИКОМ ООД | 2 | 189 944 |
| ФЛАШКОМ ЕООД | 8 | 186 727 |
| "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД | 1 | 173 800 |
| АГРИТОП ЕООД | 1 | 93 916 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.