Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
26Проекти
6,0 млн. €Обща стойност
2,9 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 17 | 3,0 млн. € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 1,8 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 5 | 820 393 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 296 529 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 153 144 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ОБЩИНА БЯЛА | 1 | 1,8 млн. € |
| ГЛОУБ ИНДЪСТРИС ЕООД | 2 | 1,1 млн. € |
| ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ | 4 | 781 199 € |
| ЕТ НИКИ - Нихат Абилов | 1 | 506 690 € |
| РАЙКОВИ 2010 ООД | 1 | 356 339 € |
| АГРОЛУКС 84 ЕООД | 1 | 340 000 € |
| ЖОКЕЙ ООД | 2 | 233 999 € |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 1 | 185 881 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе | 1 | 182 090 € |
| ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - ЯЙЦА И ПТИЦИ ЕООД | 1 | 166 775 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| СОЛАРИТИ БГ ООД | 1 | 509 835 |
| А1 България ЕАД | 5 | 386 140 |
| АГРОЛА ООД | 1 | 340 000 |
| ХАЙ ГРУП ЕООД | 1 | 311 888 |
| "ИРИ ТРЕЙД" АД | 1 | 194 802 |
| "Техно Виста" ЕООД | 1 | 179 945 |
| ПЕТРОЛ ПЮР ООД | 1 | 110 950 |
| "МАГИСТЕРИУМ" ООД | 6 | 101 981 |
| ВАЛТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 1 | 83 000 |
| ХОБИ-КАР ЕООД | 1 | 56 533 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.