Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
28Проекти
34,0 млн. €Обща стойност
28,2 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 19 | 30,9 млн. € |
| Програма "Околна среда" 2021-2027 | 1 | 1,8 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 4 | 689 353 € |
| Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. | 2 | 513 548 € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 2 | 172 347 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| А1 България ЕАД | 1 | 28,8 млн. € |
| ОБЩИНА БЯЛА | 1 | 1,8 млн. € |
| Община Гоце Делчев | 1 | 571 524 € |
| ОБЩИНА БОРОВО | 3 | 524 490 € |
| МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА РУСЕ-ИВАНОВО-БОРОВО Сдружение | 1 | 499 362 € |
| УВА АГРО ЕООД | 1 | 356 804 € |
| ВИП СОФТУЕР ООД | 3 | 246 958 € |
| НОРД ЕНЕРЖИ ЕООД | 1 | 240 154 € |
| Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе | 1 | 182 090 € |
| БИОМИЛК-М ЕООД | 1 | 168 364 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ЕООД | 1 | 39,2 млн. |
| ТИЛКОМ ООД | 2 | 3,3 млн. |
| "ЮНАЙТЕД ФАЙБЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 1 | 1,6 млн. |
| ДЗЗД „ЕфектХ КАМ“ | 1 | 1,0 млн. |
| "НОКИА СЪЛЮШЪНС ЕНД НЕТУЪРКС" | 2 | 856 526 |
| "КОНТРОЛ-ИНВЕСТ" ЕООД | 1 | 383 486 |
| ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД | 1 | 335 691 |
| КИК ИНЖИНЕРИНГ ЕООД | 1 | 239 285 |
| "Техно Виста" ЕООД | 1 | 179 945 |
| ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД | 1 | 172 752 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.