Задачи
Проследи средствата в община
Колко европейски средства са отишли в една община, за какво и при кои изпълнители.
- 1Изберете община
- 2Къде отиват средствата
69Проекти
18,7 млн. €Обща стойност
9,6 млн. €Реално изплатено
По програми
| Програма | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| Национален план за възстановяване и устойчивост | 38 | 13,2 млн. € |
| Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 | 20 | 3,0 млн. € |
| Развитие на човешките ресурси 2021-2027 | 6 | 1,3 млн. € |
| СПРЗСР-ВОМР | 1 | 749 988 € |
| Програма "Образование" 2021-2027 | 1 | 235 623 € |
| Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 | 1 | 124 490 € |
| Програма "Техническа помощ" | 2 | 96 560 € |
Най-големи бенефициенти
| Организации | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | 11 | 10,3 млн. € |
| АЙ ПИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 2 | 816 390 € |
| Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Западен Балкан - Берковица, Годеч и Драгоман" | 1 | 749 988 € |
| ФОРЕСТА ГРУП ЕООД | 2 | 592 227 € |
| НЕТ - СЪРФ.НЕТ ООД | 1 | 507 202 € |
| ГЕНОМАКС ООД | 3 | 467 975 € |
| ВИДОВ ГРУП ЕООД | 1 | 357 544 € |
| КОМ АГРО ООД | 1 | 354 479 € |
| АНТОН ПОПОВ ЕООД | 1 | 348 966 € |
| Христо | 1 | 340 866 € |
Най-големи изпълнители
| Изпълнител | Брой | Стойност |
|---|---|---|
| ИНФРАКЪНСТРАКШЪН ЕАД | 1 | 6,6 млн. |
| ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД | 4 | 5,7 млн. |
| БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД | 4 | 2,4 млн. |
| Агромашина груп ООД | 2 | 522 863 |
| ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД | 2 | 396 605 |
| „СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ“ ЕООД | 1 | 354 479 |
| БОТОРН КЛИМА ЕООД | 1 | 348 966 |
| МАТРАЦИ ХЕГРА ООД | 2 | 343 588 |
| А1 България ЕАД | 17 | 311 259 |
| Софт Ту Ран ООД | 1 | 253 601 |
Стойностите на договорите са както са въведени в ИСУН, без посочена валута; по-старите договори често са в лева.
Само ориентир по дължината на текста, покритите критерии и одобрението; оценителите не използват ИИ и оценяват по съдържание. Оценката не прогнозира резултата.